Esta página reúne empresas registradas na atividade Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (CNAE 7739099) na base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Quiria Locacao Ltda 40.526.470 | Acari/RN | Demais | R$ 34.268.000,00 | Ativa |
| 127 | Integracao Alimentos Ltda 04.854.657 | Brasilia/DF | Demais | R$ 38.000.000,00 | Ativa |
| 128 | Imparpec Locacoes Ltda 00.150.563 | Campinas/SP | Demais | R$ 38.000.000,00 | Ativa |
| 129 | Ufv Mozart Spe Ltda 53.258.100 | Belo Horizonte/MG | Demais | R$ 28.212.655,00 | Ativa |
| 130 | Age Locacoes de Equipamentos de Informatica Ltda 40.120.934 | Brasilia/DF | Demais | R$ 42.966.700,00 | Ativa |
| 131 | Entec Servicos e Locacoes de Equipamentos Ltda 07.154.484 | Manaus/AM | Demais | R$ 30.279.465,00 | Ativa |
| 132 | Artomelia Locacao Ltda 40.179.360 | Boa Vista/PB | Demais | R$ 36.711.000,00 | Ativa |
| 133 | Canopus Locacao Ltda 40.052.170 | Alto do Rodrigues/RN | Demais | R$ 35.990.000,00 | Ativa |
| 134 | Telesat Space Participacoes Ltda 02.877.734 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 35.317.144,00 | Ativa |
| 135 | Moura Energia Ltda 42.886.307 | Belo Jardim/PE | Demais | R$ 31.531.586,00 | Ativa |
| 136 | Diamante Locacao Ltda 44.610.338 | Nova Friburgo/RJ | Demais | R$ 35.000.000,00 | Ativa |
| 137 | Brasol Paineira Sistemas de Energia Solar Ltda 47.074.608 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 35.000.000,00 | Ativa |
| 138 | Brastech Rental Ltda 42.172.179 | Itajai/SC | Demais | R$ 34.932.500,00 | Ativa |
| 139 | Domus Energy Locacao de Equipamentos Ltda 60.478.726 | Campo Grande/MS | Demais | R$ 28.400.000,00 | Ativa |
| 140 | Anemona Locacao Ltda 40.209.118 | Barauna/RN | Demais | R$ 31.077.000,00 | Ativa |
| 141 | Hdc Servicos Ambientais Ltda. 31.329.077 | Sao Goncalo/RJ | Demais | R$ 40.000.000,00 | Ativa |
| 142 | Cocal Fv Energia 01 Ltda 50.341.450 | Paraguacu Paulista/SP | Demais | R$ 34.539.000,00 | Ativa |
| 143 | Brasol Sistemas de Energia Solar 16 Ltda 56.019.577 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 34.294.374,00 | Ativa |
| 144 | Pontes Lacerda Geracao Distribuida Spe Ltda 50.459.200 | Pontes e Lacerda/MT | Demais | R$ 33.727.564,00 | Ativa |
| 145 | Ufv Lagoa da Prata S.A. 37.575.229 | Lagoa da Prata/MG | Demais | R$ 32.946.555,00 | Ativa |
| 146 | Brasol Sistemas de Energia Solar 7 Ltda 48.956.513 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 32.807.725,00 | Ativa |
| 147 | Ufv Santa Fe Spe Ltda 58.393.063 | Goiania/GO | Demais | R$ 32.662.000,00 | Ativa |
| 148 | Ufv Ba Barreiras I e Ii Ltda 55.196.648 | Barreiras/BA | Demais | R$ 28.996.531,05 | Ativa |
| 149 | Distrilog Empreendimentos, Comercio e Importacao Ltda 03.020.784 | Paulinia/SP | Demais | R$ 32.229.548,00 | Ativa |
| 150 | Sol Ce Caatinga Spe S.A. 40.285.301 | Beberibe/CE | Demais | R$ 45.373.183,00 | Ativa |
Por capital social declarado, entre as maiores estão Quiria Locacao Ltda, Integracao Alimentos Ltda, Imparpec Locacoes Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.