Esta página reúne empresas registradas na atividade Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios (CNAE 2229303) na base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ecovale Industria de Plasticos Ltda 06.649.454 | Estrela/RS | Demais | R$ 3.002.922,00 | Ativa |
| 52 | Araforros Industria e Comercio de Plasticos da Amazonia Ltda Em Recuperacao Judicial 06.287.830 | Manaus/AM | Demais | R$ 2.500.000,00 | Ativa |
| 53 | Total Industrias Reunidas e Comercio Ltda 05.820.112 | Breves/PA | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 54 | Extrunorte Perfis de Pvc Ltda 04.134.243 | Breves/PA | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 55 | Poliplas Plasticos Ltda 61.697.274 | Cambui/MG | Demais | R$ 1.600.000,00 | Ativa |
| 56 | Multiplus Industria e Comecio de Pvc Ltda 06.348.466 | Jaciara/MT | Demais | R$ 2.940.000,00 | Ativa |
| 57 | Decoralita Industria e Comercio de Produtos de Construcao Ltda 17.222.720 | Belo Horizonte/MG | Demais | R$ 2.902.072,00 | Ativa |
| 58 | Acqualimp Industria e Comercio de Materiais Plasticos Ltda 37.008.145 | Extrema/MG | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 59 | Helpe Produtos Ecologicos Ltda 22.830.113 | Rio Claro/SP | Demais | R$ 2.300.000,00 | Ativa |
| 60 | Mondialle Design Industria de Banheiras Ltda 71.640.080 | Santa Barbara D'Oeste/SP | Demais | R$ 2.208.376,00 | Ativa |
| 61 | Concrete Wall Industria Ltda 52.024.687 | Itu/SP | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 62 | Bazze Industria de Perfis Em Pvc Ltda 10.973.413 | Portao/RS | Demais | R$ 1.700.000,00 | Ativa |
| 63 | Sanytech Fibras Ltda 07.334.133 | Jambeiro/SP | Demais | R$ 1.200.000,00 | Ativa |
| 64 | Bcf Plasticos Ltda 63.002.976 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 1.285.000,00 | Ativa |
| 65 | Plasticos Luconi Ltda 61.192.365 | Sao Bernardo do Campo/SP | Demais | R$ 1.200.000,00 | Ativa |
| 66 | Henrimar - Industria e Comercio Ltda 58.780.602 | Araraquara/SP | Demais | R$ 1.500.000,00 | Ativa |
| 67 | Fortplast S/A 04.267.579 | Papanduva/SC | Demais | R$ 1.500.000,00 | Ativa |
| 68 | Megaplasti Industria e Comercio de Revestimentos Pvc Ltda 14.576.402 | Sao Jose do Inhacora/RS | Demais | R$ 1.800.000,00 | Ativa |
| 69 | Quimica do Plastico Bh Industria e Comercio de Pvc Ltda 09.347.109 | Betim/MG | Demais | R$ 1.420.000,00 | Ativa |
| 70 | Biolar Industria e Comercio de Materiais Sinteticos Ltda 17.375.652 | Congonhal/MG | Demais | R$ 1.700.000,00 | Ativa |
| 71 | Terraplast Industrial de Plasticos Ltda 04.299.490 | Sao Ludgero/SC | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 72 | Plasforro Perfis de Pvc Ltda Falido 02.484.960 | Joinville/SC | Demais | R$ 1.520.000,00 | Ativa |
| 73 | Franceli Doni Com. de Forros Ltda 20.546.384 | Araguaina/TO | Demais | R$ 1.500.000,00 | Ativa |
| 74 | Green Manaus Industria de Artefatos Plasticos Ltda 34.227.320 | Manaus/AM | Demais | R$ 1.200.000,00 | Ativa |
| 75 | Polysistem Industria e Comercio de Policarbonato Ltda 00.023.779 | Maua/SP | Demais | R$ 1.160.000,00 | Ativa |
Por capital social declarado, entre as maiores estão Ecovale Industria de Plasticos Ltda, Araforros Industria e Comercio de Plasticos da Amazonia Ltda Em Recuperacao Judicial, Total Industrias Reunidas e Comercio Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.