Esta página reúne empresas registradas na atividade Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios (CNAE 2229303) na base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Itasolar Industria e Comercio Ltda 05.002.342 | Itapira/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 77 | Redebras Industria e Comercio de Plasticos Ltda 66.618.638 | Guarulhos/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 78 | Bacchipor Artefatos Plasticos Para Construcao Ltda 04.290.206 | Itatiba/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 79 | Wertec Esquadrias Ltda 63.933.123 | Blumenau/SC | Demais | R$ 990.000,00 | Ativa |
| 80 | Ambiplac Ambiental Ltda 24.996.835 | Itapeva/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 81 | Amazon Grafiber Ltda 61.552.271 | Ariquemes/RO | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 82 | Pvctec Industria e Comercio Polimeros Ltda 11.444.580 | Caucaia/CE | Demais | R$ 900.000,00 | Ativa |
| 83 | Abrapvc Industria de Esquadrias Ltda 55.929.297 | Cuiaba/MT | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 84 | Trust Brasil Comercio de Piscinas Ltda 04.416.825 | Taquara/RS | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 85 | Industrial Plastic Comercio de Pvc Ltda 04.986.328 | Balneario de Picarras/SC | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 86 | Riolax - Industria e Comercio de Banheiras, Spa'S e Acessorios Ltda 10.227.829 | Cedral/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 87 | Tech Composites Industria e Comercio Ltda 02.758.940 | Lapa/PR | Demais | R$ 700.000,00 | Ativa |
| 88 | Va.Corp Laminacoes Ltda 19.436.953 | Contagem/MG | Demais | R$ 800.000,00 | Ativa |
| 89 | Nvbt Industria e Comercio de Revestimentos Ltda 57.879.866 | Londrina/PR | Demais | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 90 | Ecoplast Industria e Comercio de Pvc Ltda. 08.781.642 | Morrinhos/GO | Demais | R$ 770.000,00 | Ativa |
| 91 | Lumibras Componentes Eletricos Ltda. 91.955.633 | Garibaldi/RS | Demais | R$ 720.000,00 | Ativa |
| 92 | M. C. Ribeiro Signorini Ltda 65.996.027 | Sao Joao da Boa Vista/SP | Demais | R$ 875.000,00 | Ativa |
| 93 | Durin Industria de Plasticos do Nordeste Ltda 49.608.933 | Maceio/AL | Demais | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 94 | Luxtel Fibras Industria e Comercio Ltda 68.901.370 | Maua/SP | Demais | R$ 850.000,00 | Ativa |
| 95 | Fox Solutions Industria e Comercio de Plasticos Ltda 21.263.973 | Varzea Paulista/SP | Demais | R$ 850.000,00 | Ativa |
| 96 | Pontes Construtivos Isotermicos Ltda 55.804.399 | Anapolis/GO | Demais | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 97 | Belplast Industria de Plasticos Ltda 03.624.422 | Cascavel/PR | Demais | R$ 560.100,00 | Ativa |
| 98 | Destra Industria de Plasticos Ltda 03.645.091 | Caxias do Sul/RS | Demais | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 99 | Vpm - Vidros Planos e Moveis Ltda 24.840.969 | Goiania/GO | Demais | R$ 781.350,00 | Ativa |
| 100 | Madex Industria de Plasticos Ltda 45.067.428 | Diadema/SP | Demais | R$ 750.000,00 | Ativa |
Por capital social declarado, entre as maiores estão Itasolar Industria e Comercio Ltda, Redebras Industria e Comercio de Plasticos Ltda, Bacchipor Artefatos Plasticos Para Construcao Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.