Esta página reúne empresas registradas na atividade Cultivo de arroz (CNAE 0111301) na base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Terra Brasil Agricola Ltda 08.635.081 | Pium/TO | Microempresa | R$ 83.752.000,00 | Ativa |
| 252 | Holding Estancia Fortaleza Ltda 64.247.407 | Camaqua/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 6.740.000,00 | Ativa |
| 253 | Agropecuaria Casa Branca Ltda 22.392.702 | Alegrete/RS | Demais | R$ 809.704,00 | Ativa |
| 254 | Patricia Parcianello 40.344.266 | Alegrete/RS | Demais | R$ 1.098.157,00 | Ativa |
| 255 | Parceria Agropecuaria Recreo de Los Ojos Ltda. 61.665.291 | Santa Vitoria do Palmar/RS | Demais | R$ 614.082,00 | Ativa |
| 256 | J. G. Perego & R. C. C. Perego Ltda 57.637.393 | Itaqui/RS | Demais | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 257 | Rjg Agropecuaria Ltda 43.471.320 | Criciuma/SC | Demais | R$ 418.358,00 | Ativa |
| 258 | Agropecuaria Tallamini Ltda 45.710.838 | Vacaria/RS | Demais | R$ 451.000,00 | Ativa |
| 259 | Agropecuaria Barros Avila S.A. 14.570.379 | Santa Maria/RS | Demais | R$ 574.772,00 | Ativa |
| 260 | Fazenda Sao Luis Ltda 48.765.726 | Arroio Grande/RS | Demais | R$ 559.046,00 | Ativa |
| 261 | Agro-Pecuaria Sao Joao Batista Ltda 02.051.332 | Mateiros/TO | Demais | R$ 550.000,00 | Ativa |
| 262 | Agropecuaria Fazenda Tarra Ltda 22.561.926 | Arroio Grande/RS | Demais | R$ 462.712,00 | Ativa |
| 263 | Studio Agropecuaria Ltda 40.051.205 | Redentora/RS | Demais | R$ 650.000,00 | Ativa |
| 264 | Agro Amboni Ltda 16.806.953 | Icara/SC | Demais | R$ 450.000,00 | Ativa |
| 265 | Agro Santo Antonio Ltda 56.777.927 | Arroio Grande/RS | Demais | R$ 447.993,00 | Ativa |
| 266 | Jenisch Bonemberg Agronegocios Ltda 59.150.099 | Tapes/RS | Demais | R$ 400.000,00 | Ativa |
| 267 | Ac Agropecuaria Ltda 68.779.172 | Arambare/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 3.600.000,00 | Ativa |
| 268 | Agropecuaria da Pacheca Ltda 04.595.811 | Camaqua/RS | Demais | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 269 | Agropecuaria Industria e Comercio Santos Ltda 09.120.568 | Buriti dos Lopes/PI | Empresa de Pequeno Porte | R$ 5.000.000,00 | Ativa |
| 270 | Fazenda Siganna Ltda 59.394.309 | Lagoa da Confusao/TO | Empresa de Pequeno Porte | R$ 6.000.000,00 | Ativa |
| 271 | Sao Francisco Agricultura e Pecuaria Ltda 40.321.526 | Uruguaiana/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 4.875.342,00 | Ativa |
| 272 | Vandre Carlos Segabinazzi 39.249.752 | Alegrete/RS | Demais | R$ 828.850,36 | Ativa |
| 273 | Agropecuaria Foletto Ltda 36.517.171 | Itaqui/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 5.540.000,00 | Ativa |
| 274 | Agropecuaria Arvoredo Sa 92.550.441 | Porto Alegre/RS | Demais | R$ 446.216,00 | Ativa |
| 275 | Mw Agronegocios Ltda 51.941.785 | Camaqua/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 3.793.102,00 | Ativa |
Por capital social declarado, entre as maiores estão Terra Brasil Agricola Ltda, Holding Estancia Fortaleza Ltda, Agropecuaria Casa Branca Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.