Há 10 empresas ativas de Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar em Naque/MG, somando R$ 57 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Raquel de Souza Andrade 10296345644 29.675.347 | R$ 13.000,00 |
| 2 | 65.489.210 Tiago Barbosa Santos 65.489.210 | R$ 10.000,00 |
| 3 | 65.885.528 Libia Tifsa da Silva Nunes 65.885.528 | R$ 7.000,00 |
| 4 | Luzinete Felicia da Silva Santos 05619296610 48.575.076 | R$ 5.000,00 |
| 5 | 19.859.695 Maria Aparecida de Sousa 19.859.695 | R$ 5.000,00 |
| 6 | 28.132.752 Dayana Aniceto Mendes 28.132.752 | R$ 5.000,00 |
| 7 | 49.148.191 Edna Alves de Souza 49.148.191 | R$ 5.000,00 |
| 8 | Naiane Fortunato dos Reis Candido 16373428613 42.335.967 | R$ 4.000,00 |
| 9 | Paloma Jose dos Reis 10679239693 44.507.266 | R$ 2.000,00 |
| 10 | 57.757.868 Jovana Julia Almeida Oliveira Ernesto 57.757.868 | R$ 1.000,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 10 empresas ativas de Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar em Naque/MG, somando R$ 57 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Raquel de Souza Andrade 10296345644, 65.489.210 Tiago Barbosa Santos, 65.885.528 Libia Tifsa da Silva Nunes. O ranking completo está nesta página.