O CNAE 0122-9/00 corresponde à atividade econômica de Cultivo de flores e plantas ornamentais. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais é a atividade econômica de código CNAE 0122-9/00, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 01 › Grupo 012 › Classe 0122-9 › Subclasse 0122-9/00
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Melo Flores Ornamentais Ltda 45.562.059 | Garanhuns/PE | Microempresa | R$ 331.000,00 | Ativa |
| 152 | Palm Tree Cultivo de Mudas Ltda 30.124.053 | Chorozinho/CE | Microempresa | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 153 | Dierberger Plantas Ltda 04.212.057 | Limeira/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 25.000,00 | Ativa |
| 154 | Telhado Verde Paisagismo Ltda 11.202.782 | Brasilia/DF | Empresa de Pequeno Porte | R$ 25.000,00 | Ativa |
| 155 | Cooperativa dos Floricultores de Bonito - Bf - Bonito Flores 08.476.019 | Bonito/BA | Demais | R$ 1.350,00 | Ativa |
| 156 | Terra Brasil Ltda 49.688.801 | Rio do Oeste/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 157 | Bella Flores Producao e Comercializacao de Flores e Mudas Ltda 62.447.659 | Itapeva/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 158 | Norte Plantas Ltda 04.243.573 | Manaus/AM | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 159 | Viveiro Park 10 Ltda 22.978.115 | Sao Luis/MA | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 160 | Floricultura Girassol Ltda 37.963.567 | Teresina/PI | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 161 | Floricultura Bertoldi Ltda 83.455.592 | Rio do Oeste/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 162 | Agriplugs Ltda 11.700.973 | Sao Sebastiao do Cai/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 163 | Cgb Industria Comercio e Servicos Ltda 58.104.706 | Pinhais/PR | Microempresa | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 164 | D T Paisagismo Ltda 63.943.062 | Porto Feliz/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 25.000,00 | Ativa |
| 165 | A. Cortezia Grameira Esmeralda Ltda 44.017.528 | Belterra/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 25.000,00 | Ativa |
| 166 | Folhagens Kelsch Producao e Comercio de Flores e Plantas Ltda 39.816.473 | Pareci Novo/RS | Microempresa | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 167 | Grameira Negrelle Paisagismo Ltda 61.857.273 | Sao Jose dos Pinhais/PR | Microempresa | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 168 | Flora Catarinense Com.de Plantas Ltda 03.651.283 | Indaial/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 169 | Finta Com. de Plantas Ornamentais Ltda 15.341.540 | Corupa/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 170 | Sthefany Flores e Cia Ltda 16.538.380 | Praia Grande/SP | Microempresa | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 171 | Priscila M. P. Correa da Fonseca 34.581.692 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 172 | Duarte, Moura e Lira Ltda 55.935.204 | Boa Vista/RR | Microempresa | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 173 | O F Evangelista 22.826.713 | Rio Preto da Eva/AM | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 174 | D. C. Bueno 26.646.708 | Acrelandia/AC | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 175 | Edson A. Barreto Fazenda Paraiso 11.023.428 | Anapolis/GO | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
O CNAE 0122-9/00 corresponde à atividade econômica de Cultivo de flores e plantas ornamentais, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0122-9/00 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Melo Flores Ornamentais Ltda, Palm Tree Cultivo de Mudas Ltda, Dierberger Plantas Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.