O CNAE 0139-3/99 corresponde à atividade econômica de Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Cultivo de Outras Plantas de Lavoura Permanente Não Especificadas Anteriormente é a atividade econômica de código CNAE 0139-3/99, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 01 › Grupo 013 › Classe 0139-3 › Subclasse 0139-3/99
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Agromed Ltda 65.576.109 | Mateus Leme/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 102 | Agro Sales Ltda 47.908.982 | Capitao Poco/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 130.000,00 | Ativa |
| 103 | Brisa Industria e Comercio de Produtos Naturais e Medicinais Ltda 55.034.857 | Brasilia/DF | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 104 | Agropecuaria Krusser Ltda 30.119.277 | Santana da Boa Vista/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 105 | Cheiro de Fazenda Agropecuaria Ltda 43.462.099 | Santa Teresinha/BA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 106 | Agro Santa Barbara Ltda 26.714.619 | Itapecuru Mirim/MA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 89.000,00 | Ativa |
| 107 | Zoboli Agropecuaria Ltda 54.707.189 | Mutum/MG | Microempresa | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 108 | Aloha Agricola Ltda 34.244.800 | Marau/BA | Microempresa | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 109 | e.B. Biondi Producao e Comercializacao de Coco Verde 26.335.518 | Itarema/CE | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 110 | Secato, Secato & Cia Ltda 02.104.465 | Maringa/PR | Microempresa | R$ 365.000,00 | Ativa |
| 111 | Olivas do Sul Agroindustria Ltda. 10.445.848 | Cachoeira do Sul/RS | Microempresa | R$ 620.000,00 | Ativa |
| 112 | Agro Melo Ltda 50.278.526 | Primavera do Leste/MT | Demais | R$ 5.000,00 | Ativa |
| 113 | Orstein Ltda 63.320.145 | Curimata/PI | Microempresa | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 114 | Valenca Fruit Ltda 19.513.702 | Camamu/BA | Microempresa | R$ 329.290,00 | Ativa |
| 115 | Tribeca Agroindustrial e Comercial Ltda 01.837.410 | Pirai/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 116 | Agropecuaria Zago Ltda 39.887.743 | Santa Cruz do Sul/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 33.000,00 | Ativa |
| 117 | Frutovita Ltda 17.537.463 | Sao Joaquim/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 40.000,00 | Ativa |
| 118 | Schultz Agroambiental Ltda 04.707.831 | Calcoene/AP | Microempresa | R$ 400.000,00 | Ativa |
| 119 | Fazenda Colibri Ltda 03.833.677 | Santo Amaro da Imperatriz/SC | Microempresa | R$ 209.610,00 | Ativa |
| 120 | Viveiro de Mudas Land Barry Ltda 64.755.680 | Sao Joaquim/SC | Microempresa | R$ 160.000,00 | Ativa |
| 121 | Cooperativa Agropecuaria do Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Sao Luiz de Cajamar - Coopec 12.676.848 | Cajamar/SP | Demais | R$ 1.750,00 | Ativa |
| 122 | Br.Agroadm Participacoes S.A. - Falido 21.533.131 | Porto Alegre/RS | Demais | R$ 2.000,00 | Ativa |
| 123 | Bbg Produtor Rural Ltda 42.042.355 | Encruzilhada do Sul/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 124 | Fazenda Sao Francisco Agropecuaria Ltda 39.579.158 | Paraibuna/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 125 | Cha-Mel Industria e Comercio de Produtos Naturais Ltda 00.164.685 | Campo Largo/PR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 20.000,00 | Ativa |
O CNAE 0139-3/99 corresponde à atividade econômica de Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0139-3/99 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Agromed Ltda, Agro Sales Ltda, Brisa Industria e Comercio de Produtos Naturais e Medicinais Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.