O CNAE 0151-2/01 corresponde à atividade econômica de Criação de bovinos para corte. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Criação de Bovinos Para Corte é a atividade econômica de código CNAE 0151-2/01, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 01 › Grupo 015 › Classe 0151-2 › Subclasse 0151-2/01
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Jcf Participacoes Ltda 11.506.657 | Aruana/GO | Demais | R$ 28.725.000,00 | Ativa |
| 277 | Agropecuaria Maringa Longo Ltda 62.873.100 | Campo Grande/MS | Demais | R$ 40.583.328,00 | Ativa |
| 278 | Agropecuaria J&L Ltda 55.702.562 | Amambai/MS | Demais | R$ 23.425.800,00 | Ativa |
| 279 | Giongo Agropecuaria Ltda 02.298.704 | Gaucha do Norte/MT | Demais | R$ 33.125.714,00 | Ativa |
| 280 | Agropecuaria Perseveranca Ltda 31.623.955 | Campo Grande/MS | Demais | R$ 23.379.270,00 | Ativa |
| 281 | Agropecuaria Queiroz de Queiroz Ltda 17.860.291 | Frutal/MG | Demais | R$ 25.500.000,00 | Ativa |
| 282 | Ebj Agropecuaria Ltda 29.322.465 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 28.508.274,00 | Ativa |
| 283 | Agropecuaria Rancho Italia Ltda 62.936.403 | Nioaque/MS | Demais | R$ 28.450.000,00 | Ativa |
| 284 | Glp S.A. 41.572.281 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 32.425.698,00 | Ativa |
| 285 | Agropecuaria V2 Ltda 43.953.855 | Vila Rica/MT | Demais | R$ 25.000.000,00 | Ativa |
| 286 | Lupus Agropecuaria Ltda. Em Recuperacao Judicial 08.803.719 | Alto Paraiso/PR | Demais | R$ 22.816.140,00 | Ativa |
| 287 | Rio do Peixe Agropecuaria Ltda 31.442.156 | Brasilia/DF | Demais | R$ 22.808.690,00 | Ativa |
| 288 | Agb San Marino Agropecuaria Ltda. 22.534.634 | Valparaiso/SP | Demais | R$ 24.984.426,00 | Ativa |
| 289 | Agrolar Negocios Agropecuarios Ltda 21.715.348 | Jacarezinho/PR | Demais | R$ 21.000.000,00 | Ativa |
| 290 | Marco Tulio Paolinelli Ltda 19.612.331 | Uberaba/MG | Demais | R$ 39.172.000,00 | Ativa |
| 291 | Codaiba Agroindustrial Ltda 18.270.462 | Entre Rios de Minas/MG | Demais | R$ 22.583.000,00 | Ativa |
| 292 | Emabs Administracao de Imoveis e Agropecuaria Ltda 31.898.458 | Uberaba/MG | Demais | R$ 31.735.860,00 | Ativa |
| 293 | Minas Beef Agropecuaria Ltda 55.361.936 | Uberaba/MG | Demais | R$ 24.270.000,00 | Ativa |
| 294 | Multiagro Agropecuaria Comercio e Industria Ltda 23.349.343 | Leopoldina/MG | Demais | R$ 19.251.861,16 | Ativa |
| 295 | Agropecuaria Carneiros Ferolla Ltda 58.316.093 | Olho D'Agua das Cunhas/MA | Demais | R$ 26.962.031,00 | Ativa |
| 296 | Suri - Agropecuaria e Participacoes Ltda 60.226.040 | Campinapolis/MT | Demais | R$ 24.059.676,00 | Ativa |
| 297 | Frb Agropecuaria Ltda 40.488.123 | Espirito Santo do Pinhal/SP | Demais | R$ 31.000.000,00 | Ativa |
| 298 | Agropecuaria Jc Ltda 48.958.799 | Campo Grande/MS | Demais | R$ 24.010.000,00 | Ativa |
| 299 | Agropecuaria Pinguim Ltda 02.671.917 | Medicilandia/PA | Demais | R$ 30.644.961,00 | Ativa |
| 300 | Agropecuaria Luciana Ltda 42.981.305 | Campina Verde/MG | Demais | R$ 30.612.000,00 | Ativa |
O CNAE 0151-2/01 corresponde à atividade econômica de Criação de bovinos para corte, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0151-2/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Jcf Participacoes Ltda, Agropecuaria Maringa Longo Ltda, Agropecuaria J&L Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.