CNAE 0159-8/01 — Apicultura
O CNAE 0159-8/01 corresponde à atividade econômica de Apicultura. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
O que é o CNAE 0159-8/01?
Apicultura é a atividade econômica de código CNAE 0159-8/01, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 01 › Grupo 015 › Classe 0159-8 › Subclasse 0159-8/01
Filtrar empresas
Empresas · página 3
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Apicola Mel Extremo Norte Ltda 55.999.030 | Canta/RR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 180.000,00 | Ativa |
| 52 | Cooperativa dos Produtores de Mel do Estado de Mato Grosso Ltda 10.579.641 | Santa Carmem/MT | Demais | R$ 13.800,00 | Ativa |
| 53 | Cooperativa de Apicultores do Territorio do Sisal Ltda- Cooapisisal 65.307.579 | Queimadas/BA | Demais | R$ 11.600,00 | Ativa |
| 54 | Terra do Mel Ltda 50.676.033 | Campo Alegre de Lourdes/BA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 55 | Cooperativa dos Produtores de Mel de Capanema e Regiao 60.022.520 | Capanema/PR | Demais | R$ 10.500,00 | Ativa |
| 56 | Naturapis Produtos da Abelha Ltda 64.391.618 | Divinopolis/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 57 | Cooperativa da Agricultura Familiar do Sertao do Pajeu - Cooperpaj 56.146.791 | Serra Talhada/PE | Demais | R$ 10.400,00 | Ativa |
| 58 | Ronaldo Vieira dos Santos Empreendimentos Ltda 29.093.760 | Ribeira do Pombal/BA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 180.000,00 | Ativa |
| 59 | Tutiju Almeida Ltda 57.569.079 | Flexeiras/AL | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 60 | Cooperativa dos Apicultores de Vera Cruz - Coopvera 57.483.553 | Junco do Maranhao/MA | Demais | R$ 4.800,00 | Ativa |
| 61 | Cooperativa de Apicultores de Santa Catarina -Coapisc 52.011.860 | Ararangua/SC | Demais | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 62 | Cooperativa Agricola da Agricultura Familiar das Mulheres Trindadenses Coopamt 59.097.581 | Trindade/PE | Demais | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 63 | Cooperativa de Agricultores Indigenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz Es 32.205.316 | Aracruz/ES | Demais | R$ 8.400,00 | Ativa |
| 64 | Agropecuaria Campeche Ltda 09.065.729 | Varginha/MG | Microempresa | R$ 1.082.100,00 | Ativa |
| 65 | Agropecuaria Petrola Ltda 46.733.596 | Arneiroz/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 66 | Polydis-Importacao e Exportacao de Produtos Alimenticios Ltda 08.399.480 | Porto Seguro/BA | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 67 | Cooperativa dos Produtores de Mel e Agricultores Familiares do Sertao da Paraiba Coopmeaf 50.300.554 | Poco de Jose de Moura/PB | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 68 | Cooperativa dos Apicultores de Catole do Rocha Ltda 10.757.730 | Catole do Rocha/PB | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 69 | Cooperativa de Produtos Naturais Fruto da Uniao do Rio Tocantins 60.637.438 | Cameta/PA | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 70 | Agropecuaria Ssj - Produtos Naturais Ltda 48.744.598 | Juquitiba/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 71 | Israel Rodrigues Martins Agro Apicultura 62.600.098 | Portel/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 72 | 62.218.410 Alan Vinicius Pacheico Ferreira dos Santos 62.218.410 | Alagoinhas/BA | Microempresa | R$ 200.000.000,00 | Ativa |
| 73 | Coaspa - Cooperativa Agropecuaria dos Apicultores do Sertao Paraibano 28.812.481 | Aparecida/PB | Demais | R$ 11.000,00 | Ativa |
| 74 | Honeybees Farm Ltda 41.580.230 | Taquara/RS | Microempresa | R$ 1.051.000,00 | Ativa |
| 75 | Cooperativa de Apicultores, Artesaos e Agropecuaristas de Mato Grosso - Coapismat 07.878.756 | Conquista D'Oeste/MT | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 0159-8/01?
O CNAE 0159-8/01 corresponde à atividade econômica de Apicultura, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 0159-8/01 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0159-8/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quais são as maiores empresas de Apicultura?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Apicola Mel Extremo Norte Ltda, Cooperativa dos Produtores de Mel do Estado de Mato Grosso Ltda, Cooperativa de Apicultores do Territorio do Sisal Ltda- Cooapisisal. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.