CNAE 0161-0/03Atividade · PR
Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita em Rio Bom/PR
Há 14 empresas ativas (matrizes) de Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita em Rio Bom/PR, somando R$ 67 mil em capital social declarado, segundo a base da Receita Federal, atualizada em 15/09/2026. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
14
Empresas ativas de Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita
R$ 67 mil
Capital social somado
Maiores empresas de Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita em Rio Bom
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Claudinei Mendes dos Santos 09991585974 47.981.004 | R$ 5.000,00 |
| 2 | Noel Rodrigues 07692606919 48.621.496 | R$ 5.000,00 |
| 3 | 51.353.709 Vilson Garcia 51.353.709 | R$ 5.000,00 |
| 4 | 54.388.088 Domingos Leonardo Rita 54.388.088 | R$ 5.000,00 |
| 5 | 54.534.613 Joao Paulo de Oliveira dos Reis 54.534.613 | R$ 5.000,00 |
| 6 | 55.080.182 Lucas Junio Silva de Oliveira 55.080.182 | R$ 5.000,00 |
| 7 | 56.209.284 Joao Marcos de Lima 56.209.284 | R$ 5.000,00 |
| 8 | 58.638.173 Tiago Reis Godoy 58.638.173 | R$ 5.000,00 |
| 9 | 59.268.398 Sansao Aparecido Vieira de Lima 59.268.398 | R$ 5.000,00 |
| 10 | 60.208.637 Arlindo Alves de Araujo 60.208.637 | R$ 5.000,00 |
| 11 | 62.578.235 Jose Gabriel Rodrigues Mantoani 62.578.235 | R$ 5.000,00 |
| 12 | 65.974.551 Jose Aparecido dos Santos 65.974.551 | R$ 5.000,00 |
Ver todas de Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita no BrasilTodas as empresas de Rio Bom
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita há em Rio Bom/PR?
Segundo a base da Receita Federal, atualizada em 15/09/2026, há 14 empresas ativas (matrizes) de Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita em Rio Bom/PR, somando R$ 67 mil em capital social.
Quais as maiores empresas de Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita em Rio Bom/PR?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Claudinei Mendes dos Santos 09991585974, Noel Rodrigues 07692606919, 51.353.709 Vilson Garcia. O ranking completo está nesta página.
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita em Rio Bom? Gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela