O CNAE 0220-9/99 corresponde à atividade econômica de Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Há 366 empresas ativas registradas nesse código, em 191 municípios de 26 UFs, somando R$ 35,2 mi em capital social declarado.
Coleta de Produtos Não-Madeireiros Não Especificados Anteriormente Em Florestas Nativas é a atividade econômica de código CNAE 0220-9/99, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 02 › Grupo 022 › Classe 0220-9 › Subclasse 0220-9/99
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agro Florestal Sao Bento Ltda 06.698.292 | Buri/SP | Demais | R$ 13.846.116,00 | Ativa |
| 2 | Vivana Empreendimentos Ltda 61.504.692 | Itatinga/SP | Demais | R$ 1.801.000,00 | Ativa |
| 3 | Tres Irmaos Reflorestamento e Plantio Ltda 13.017.428 | Indaiatuba/SP | Demais | R$ 1.550.001,00 | Ativa |
| 4 | Jj Bioagro Importacao e Exportacao Ltda 11.583.957 | Uruoca/CE | Demais | R$ 960.000,00 | Ativa |
| 5 | Resiflor Agro Florestal Ltda 43.766.807 | Guarei/SP | Demais | R$ 837.329,00 | Ativa |
| 6 | Cooperativa de Empreendedores de Ativos Florestais Nao Madeireiros da Amazonia - Acaizon 14.929.530 | Abaetetuba/PA | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 7 | Cooperativa de Empreendedores da Cultura, Extrativista da Ilha do Maracuja - Acaicult 17.679.909 | Acara/PA | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 8 | Serragro S A Industria Comercio e Reflorestamento 04.306.536 | Manaus/AM | Demais | R$ 278.783,45 | Ativa |
| 9 | Cooperativa dos Produtores do Maraca 24.416.559 | Mazagao/AP | Demais | R$ 230.000,00 | Ativa |
| 10 | Cooperativa Mista Agroextrativa de Santo Antonio do Taua - Camtaua 13.487.212 | Santo Antonio do Taua/PA | Demais | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 11 | Domingos Agro Industrial Ltda 35.279.917 | Caucaia/CE | Demais | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 12 | Resinas Rp Ltda 04.692.098 | Itapirapua Paulista/SP | Demais | R$ 120.000,00 | Ativa |
| 13 | Agro Carbon Brasil Solucoes Ambientais Ltda 49.894.936 | Brasilia/DF | Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 14 | Erbo S/A Empresa Reflorestadora de Botucatu 43.327.287 | Botucatu/SP | Demais | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 15 | Resinas Sc Ltda 04.447.853 | Varzea da Palma/MG | Demais | R$ 60.000,00 | Ativa |
| 16 | Resinas Mg Ltda 04.447.869 | Buritizeiro/MG | Demais | R$ 60.000,00 | Ativa |
| 17 | Cooperativa dos Agricultores Extrativistas do Rio Vila Nova e Anauerapucu Caeva 33.907.041 | Santana/AP | Demais | R$ 49.000,00 | Ativa |
| 18 | Cooperativa Agroextrativista da Resex Terra Grande Pracuuba - Agronatu 45.295.677 | Sao Sebastiao da Boa Vista/PA | Demais | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 19 | Cooperativa dos Produtores e Extrativistas de Acai do Estado do Amapa 09.005.741 | Santana/AP | Demais | R$ 28.440,00 | Ativa |
| 20 | Resipim Florestal Ltda 05.289.063 | Avare/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 21 | Cooperativa Produtores e Agroextrativistas Frutos da Terra 45.998.221 | Miguel Calmon/BA | Demais | R$ 21.120,00 | Ativa |
| 22 | Cooperativa Mista de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria da Reserva Extrativista do Medio Jurua - Codaemj 05.772.475 | Carauari/AM | Demais | R$ 14.600,00 | Ativa |
| 23 | Cooperativa dos Piacabeiros do Medio e Alto Rio Negro - Coopiacamarin 11.181.778 | Barcelos/AM | Demais | R$ 13.000,00 | Ativa |
| 24 | Aratanha Agroindustrial Ltda 13.893.700 | Maranguape/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 25 | Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Setor Moju e Regiao - Coopam 46.513.667 | Gurupa/PA | Demais | R$ 15.600,00 | Ativa |
O CNAE 0220-9/99 corresponde à atividade econômica de Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0220-9/99 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Segundo a base pública da Receita Federal, há 366 empresas ativas (matrizes) na atividade Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas (CNAE 0220999), em 191 municípios de 26 UFs, somando R$ 35,2 mi em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Agro Florestal Sao Bento Ltda, Vivana Empreendimentos Ltda, Tres Irmaos Reflorestamento e Plantio Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.
As cidades com maior concentração de empresas de Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas incluem Buri/SP, Itapeva/SP, Itapirapua Paulista/SP. A distribuição completa por município está nesta página.