O CNAE 0321-3/02 corresponde à atividade econômica de Criação de camarões em água salgada e salobra. Está na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Criação de Camarões Em áGua Salgada e Salobra é a atividade econômica de código CNAE 0321-3/02, na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 03 › Grupo 032 › Classe 0321-3 › Subclasse 0321-3/02
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Aquabio Carcinicultura e Piscicultura Ltda 14.931.065 | Carnaubais/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 452.434,00 | Ativa |
| 102 | Thomaares Camaroes do Jaguaribe Ltda 61.872.597 | Alto Santo/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 400.000,00 | Ativa |
| 103 | Piaui Pescados Comercio Importacao e Exportacao Ltda 10.809.128 | Cajueiro da Praia/PI | Demais | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 104 | Comercial Brasileira de Carcinicultura Ltda 06.281.425 | Aracati/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 105 | Ton Barbosa Comercio de Camaroes Ltda 60.222.391 | Feira Nova/PE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 350.000,00 | Ativa |
| 106 | Sao Bento Carcinicultura Ltda 04.852.825 | Amontada/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 273.032,00 | Ativa |
| 107 | Cooperativa Regional de Nutricao Animal -Coopernutri 61.772.643 | Piacabucu/AL | Demais | R$ 21.000,00 | Ativa |
| 108 | Rancho Luz Cultivo de Peixes e Camaroes Ltda 43.105.575 | Limoeiro de Anadia/AL | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 109 | Tropical Criacao de Peixes e Camaroes Ltda 31.820.573 | Igarassu/PE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 110 | Fazenda Sao Jorge Aquicultura Ltda 57.210.019 | Jaguaruana/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 111 | Larvi Aquicultura e Projetos Ltda 04.727.118 | Macau/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 112 | Paulo Fadul de Alencar Maricultura Ltda 18.648.031 | Macau/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 280.000,00 | Ativa |
| 113 | Valentina Pescados Ltda 59.311.997 | Jaguaruana/CE | Demais | R$ 25.000,00 | Ativa |
| 114 | Pescados da Cruz Ltda 05.070.722 | Mossoro/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 115 | Rn Carcinicultura Ltda 66.459.325 | Russas/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 116 | Fazenda Sossego do Mearim Sociedade Unipessoal Ltda 51.230.114 | Anajatuba/MA | Microempresa | R$ 2.500.000,00 | Ativa |
| 117 | Sinorama-Maricultura - Cultivo de Camarao Ltda. 16.290.918 | Santo Amaro/BA | Demais | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 118 | Nordeste Aquicultura e Piscicultura do Ceara Ltda 21.271.487 | Limoeiro do Norte/CE | Demais | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 119 | Camarape - Camaroes de Pernambuco Ltda 24.606.110 | Goiana/PE | Demais | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 120 | Maricultura S & S Ltda 36.366.384 | Nisia Floresta/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 121 | Criamar Aquicultura Ltda 07.436.000 | Guamare/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 122 | Djr Agronegocio Ltda 64.791.933 | Limoeiro do Norte/CE | Microempresa | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 123 | Aquatrade Aquicultura Ltda 17.015.938 | Mossoro/RN | Demais | R$ 24.000,00 | Ativa |
| 124 | Telha Criacao de Camaroes Ltda 21.213.214 | Cuite de Mamanguape/PB | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 125 | Cooperativa de Trabalho dos Produtores de Camarao Acquafloc da Bahia - Acquafloc 30.703.800 | Santo Amaro/BA | Demais | R$ 16.000,00 | Ativa |
O CNAE 0321-3/02 corresponde à atividade econômica de Criação de camarões em água salgada e salobra, classificada na seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0321-3/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Aquabio Carcinicultura e Piscicultura Ltda, Thomaares Camaroes do Jaguaribe Ltda, Piaui Pescados Comercio Importacao e Exportacao Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.