O CNAE 1020-1/02 corresponde à atividade econômica de Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Fabricação de Conservas de Peixes, Crustáceos e Moluscos é a atividade econômica de código CNAE 1020-1/02, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 10 › Grupo 102 › Classe 1020-1 › Subclasse 1020-1/02
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Brasil Sul Industria, Comercio e Transportes de Pescados Ltda Em Recuperacao Judicial 15.644.488 | Itajai/SC | Demais | R$ 4.000.000,00 | Ativa |
| 27 | P A P M Industria de Peixes Ltda 42.988.655 | Presidente Figueiredo/AM | Demais | R$ 4.000.000,00 | Ativa |
| 28 | Gold Fish Industria e Comercio de Peixes Ltda 49.440.574 | Nova Santa Rosa/PR | Demais | R$ 2.700.000,00 | Ativa |
| 29 | Leardini Pescados Ltda 80.727.720 | Navegantes/SC | Demais | R$ 3.600.000,00 | Ativa |
| 30 | Fazenda Camiranga Ltda 07.023.067 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 2.067.534,00 | Ativa |
| 31 | Industrias Alimenticias Leal Santos Ltda 01.499.844 | Rio Grande/RS | Demais | R$ 2.213.000,00 | Ativa |
| 32 | La Casa Del Mar Industria e Comercio de Pescados Ltda 39.529.828 | Laguna/SC | Demais | R$ 2.100.000,00 | Ativa |
| 33 | Friocenter Pescados Industria e Comercio, Importacao e Exportacao Ltda - Em Recuperacao Judicial 08.829.450 | Aparecida de Goiania/GO | Demais | R$ 2.100.000,00 | Ativa |
| 34 | Comercio e Industria de Pescados Caratinga Ltda 05.267.176 | Ubaporanga/MG | Demais | R$ 1.800.000,00 | Ativa |
| 35 | Supreme do Brasil Comercio e Industria de Pescados Ltda 19.336.773 | Santa Clara D'Oeste/SP | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 36 | Btj Foods Ltda 32.248.311 | Ilha Solteira/SP | Demais | R$ 1.680.400,00 | Ativa |
| 37 | Costa Sul Pescados S/A 81.599.359 | Navegantes/SC | Demais | R$ 1.500.000,00 | Ativa |
| 38 | Costiero Industria e Comercio de Pescados Ltda 29.329.312 | Teutonia/RS | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 39 | Acqua Products S/A 04.069.988 | Jaguaripe/BA | Demais | R$ 1.500.000,00 | Ativa |
| 40 | Cavalo Marinho Criacao e Beneficiamento de Frutos do Mar Ltda 06.345.926 | Palhoca/SC | Demais | R$ 1.072.858,00 | Ativa |
| 41 | Vale das Trutas Aquaculture-Industria e Comercio de Pescados Ltda 36.669.431 | Sao Francisco de Paula/RS | Demais | R$ 1.398.800,00 | Ativa |
| 42 | M. S. Luzitania Transportes, Exportacao e Importacao de Pescados e Frutos do Mar Ltda Em Recuperacao Judicial 09.675.235 | Navegantes/SC | Demais | R$ 1.150.000,00 | Ativa |
| 43 | Pescanorte Frigorifico Ltda. 07.910.532 | Santarem/PA | Demais | R$ 1.300.000,00 | Ativa |
| 44 | Castilho & Ferreira Comercio Imp. e Exp. Ltda 09.018.109 | Guajara-Mirim/RO | Demais | R$ 1.250.000,00 | Ativa |
| 45 | Tours Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda 09.410.816 | Itajai/SC | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 46 | Fresh Fish Brasil Ltda 44.825.111 | Mira Estrela/SP | Demais | R$ 1.238.692,04 | Ativa |
| 47 | Costa Comercio Importacao e Exportacao de Produtos Alimenticios Ltda 05.654.921 | Sao Caetano do Sul/SP | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 48 | David Gregorio Neto Ltda 84.303.056 | Itajai/SC | Demais | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 49 | Brasfish Industria e Comercio Ltda 29.002.086 | Cabo Frio/RJ | Demais | R$ 1.200.000,00 | Ativa |
| 50 | Pescado Bahia S/A 26.093.256 | Jaguaripe/BA | Demais | R$ 1.030.000,00 | Ativa |
O CNAE 1020-1/02 corresponde à atividade econômica de Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 1020-1/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Brasil Sul Industria, Comercio e Transportes de Pescados Ltda Em Recuperacao Judicial, P A P M Industria de Peixes Ltda, Gold Fish Industria e Comercio de Peixes Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.