CNAE 1629-3/01 — Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis
O CNAE 1629-3/01 corresponde à atividade econômica de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Há 8.002 empresas ativas registradas nesse código, em 1.955 municípios de 28 UFs, somando R$ 1,2 bi em capital social declarado.
O que é o CNAE 1629-3/01?
Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis é a atividade econômica de código CNAE 1629-3/01, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 16 › Grupo 162 › Classe 1629-3 › Subclasse 1629-3/01
Filtrar empresas
Maiores empresas de Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raizen Biomassa S.A. 12.489.586 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 100.919.539,00 | Ativa |
| 2 | Industria de Molduras Moldurarte Ltda 86.429.834 | Braco do Norte/SC | Demais | R$ 54.056.000,00 | Ativa |
| 3 | Rodolfo Kirschner e Cia Ltda 85.938.561 | Benedito Novo/SC | Demais | R$ 45.040.998,00 | Ativa |
| 4 | Madeiras Salamoni Ltda 83.054.544 | Cacador/SC | Demais | R$ 44.900.000,00 | Ativa |
| 5 | Vale do Rio Grande Reflorestamento Ltda 25.447.244 | Catalao/GO | Demais | R$ 42.433.590,00 | Ativa |
| 6 | Lavradora Racional de Madeiras Lavrama Sa 76.506.302 | Curitiba/PR | Demais | R$ 30.000.000,00 | Ativa |
| 7 | Rohden Portas e Paineis Ltda 01.735.959 | Pouso Redondo/SC | Demais | R$ 26.149.290,00 | Ativa |
| 8 | Incobio Industria e Comercio de Biomassa Ltda 03.391.986 | Concordia/SC | Demais | R$ 15.000.000,00 | Ativa |
| 9 | Econew Energia Sustentavel Ltda 24.688.099 | Varzea da Palma/MG | Demais | R$ 19.664.300,00 | Ativa |
| 10 | Corticeira Paulista Ltda 59.122.580 | Jundiai/SP | Demais | R$ 19.510.040,00 | Ativa |
| 11 | Gtnh Industria e Comercio de Carvao Ltda Em Recuperacao Judicial 20.767.008 | Vargem Bonita/SC | Demais | R$ 19.312.893,00 | Ativa |
| 12 | Eternali Brasil Ltda 45.587.596 | Moju/PA | Demais | R$ 15.000.000,00 | Ativa |
| 13 | Esquadribras - Industria de Esquadrias Ltda 83.115.303 | Rio dos Cedros/SC | Demais | R$ 15.000.000,00 | Ativa |
| 14 | Malinski Madeiras Ltda 97.493.373 | Curitibanos/SC | Demais | R$ 13.000.000,00 | Ativa |
| 15 | Solid Energia Renovavel S.A. 24.546.946 | Salvador/BA | Demais | R$ 11.553.777,00 | Ativa |
| 16 | Huccla do Brasil Pellets e Derivados Ltda. 10.964.109 | Ananindeua/PA | Demais | R$ 10.000.000,00 | Ativa |
| 17 | Smartwood Bioenergia Ltda 53.619.815 | Papanduva/SC | Demais | R$ 8.000.000,00 | Ativa |
| 18 | Forespel-Energia Renovavel de Pellets Ltda 15.631.418 | Sao Jose dos Ausentes/RS | Demais | R$ 5.000.000,00 | Ativa |
| 19 | Madeireira Brocardo Ltda 78.529.286 | Curitibanos/SC | Demais | R$ 7.500.000,00 | Ativa |
| 20 | Timber Creek Farms Industrial, Comercial, Importacao e Exportacao Ltda 10.435.853 | Pien/PR | Demais | R$ 6.597.495,32 | Ativa |
| 21 | e-Paletes Fabricacao e Comercio Atacadista de Paletes de Madeira Ltda. 18.675.185 | Marechal Deodoro/AL | Demais | R$ 5.350.000,00 | Ativa |
| 22 | Logon Madeira do Brasil Ltda 40.173.568 | Sao Marcos/RS | Demais | R$ 6.358.348,00 | Ativa |
| 23 | Koala Energy Ltda 05.346.462 | Rio Negrinho/SC | Demais | R$ 5.000.000,00 | Ativa |
| 24 | Madezan Madeireira Zancanaro Ltda 76.062.272 | Cascavel/PR | Demais | R$ 4.500.000,00 | Ativa |
| 25 | Imaca Ltda 76.495.209 | Curitiba/PR | Demais | R$ 6.000.000,00 | Ativa |
Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis por cidade
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 1629-3/01?
O CNAE 1629-3/01 corresponde à atividade econômica de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 1629-3/01 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 1629-3/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quantas empresas de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis existem no Brasil?
Segundo a base pública da Receita Federal, há 8.002 empresas ativas (matrizes) na atividade Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis (CNAE 1629301), em 1.955 municípios de 28 UFs, somando R$ 1,2 bi em capital social.
Quais são as maiores empresas de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Raizen Biomassa S.A., Industria de Molduras Moldurarte Ltda, Rodolfo Kirschner e Cia Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.
Em quais cidades há mais empresas de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis?
As cidades com maior concentração de empresas de Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis incluem Sao Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR. A distribuição completa por município está nesta página.