O CNAE 1732-0/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão é a atividade econômica de código CNAE 1732-0/00, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 17 › Grupo 173 › Classe 1732-0 › Subclasse 1732-0/00
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 30.479.665 Michelle Krepel Batistao 30.479.665 | Ponta Grossa/PR | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 552 | Sergio da Silva de Souza 89941055734 47.909.542 | Mesquita/RJ | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 553 | 65.133.065 Vanessa Aparecida Honjoia 65.133.065 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 554 | 48.013.328 Tassia Camila Carvalho de Sa 48.013.328 | Sento Se/BA | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 555 | 65.073.966 Icaro Diogo Klistke Santos 65.073.966 | Vila Velha/ES | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 556 | 65.006.588 Mailson Spinelli 65.006.588 | Cacador/SC | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 557 | 30.159.217 Patricia Cristina Passini 30.159.217 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 558 | 64.934.915 Josie Lina da Silva Lima 64.934.915 | Belo Horizonte/MG | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 559 | Seneide Meira 92351646991 48.234.567 | Londrina/PR | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 560 | 64.734.927 Mariza Pereira Brito Fernandes 64.734.927 | Palmas/TO | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 561 | 64.610.757 Marcia Raquel Venite Ribeiro 64.610.757 | Valinhos/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 562 | Pedro de Santana Moreira Filho 52887600559 43.058.364 | Jequie/BA | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 563 | 64.428.818 Emily Ann Silva de Jesus 64.428.818 | Goiania/GO | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 564 | Brunna Phryscylla Lopes de Lima 09733297429 48.741.478 | Petrolina/PE | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 565 | 29.001.976 Maria Helena da Silva Nunes do Nascimento 29.001.976 | Paulista/PE | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 566 | Jaqueline de Moura Leite 94041849187 28.766.057 | Rondonopolis/MT | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 567 | 48.990.596 Raphael Oliveira de Carli 48.990.596 | Jales/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 568 | 49.037.756 Joselito Barbosa Lima 49.037.756 | Belo Horizonte/MG | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 569 | 63.603.006 Laura Cecilia Santos Galo 63.603.006 | Ilheus/BA | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 570 | 63.443.167 Maracelma Moreira Bedas 63.443.167 | Sao Jose/SC | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 571 | 63.279.391 Ana Luzia Pimentel Leitao 63.279.391 | Patos/PB | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 572 | 63.199.199 David Felipe Silva de Lima 63.199.199 | Jardim do Serido/RN | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 573 | Gleicy de Jesus Gomes Bessa 91951682300 27.904.240 | Parnaiba/PI | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 574 | 62.961.572 Vanessa Roberto de Oliveira 62.961.572 | Ji-Parana/RO | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 575 | 62.657.924 Sandra Regina da Silva Melo de Oliveira 62.657.924 | Joao Pessoa/PB | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
O CNAE 1732-0/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 1732-0/00 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão 30.479.665 Michelle Krepel Batistao, Sergio da Silva de Souza 89941055734, 65.133.065 Vanessa Aparecida Honjoia. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.