CNAE 1822-9/01 — Serviços de Encadernação e Plastificação
O CNAE 1822-9/01 corresponde à atividade econômica de Serviços de encadernação e plastificação. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
O que é o CNAE 1822-9/01?
Serviços de Encadernação e Plastificação é a atividade econômica de código CNAE 1822-9/01, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 18 › Grupo 182 › Classe 1822-9 › Subclasse 1822-9/01
Filtrar empresas
Empresas · página 15
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Sublima Solucoes Graficas Ltda 22.994.730 | Uberaba/MG | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 352 | Oficina Encadernacao e Acabamentos Graficos Ltda 08.316.266 | Sorocaba/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 353 | Gravura Ink Ltda 47.767.857 | Espirito Santo do Pinhal/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 354 | Rm Acabamentos Graficos Ltda 47.825.947 | Guarulhos/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 355 | V.P. Ribeiro de Souza Servicos de Encadernacao Ltda 42.936.615 | Rio de Janeiro/RJ | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 356 | Lucas Soares de Souza Servicos Ltda 59.969.068 | Santo Andre/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 357 | Encadernatex Ltda 19.267.103 | Belo Horizonte/MG | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 358 | Rgr Embalagens Ltda 63.863.877 | Goiania/GO | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 359 | Graciosa Paper Ltda 28.512.484 | Serra/ES | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 360 | Personalila Ltda 28.507.912 | Brasilia/DF | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 361 | Wse Representacoes e Servicos Ltda 57.276.104 | Sao Bernardo do Campo/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 362 | Vk Acabamentos Graficos Ltda 46.131.409 | Sao Jose/SC | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 363 | Grafica e Papelaria Kelmer Ltda. 54.976.359 | Rio de Janeiro/RJ | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 364 | Egx Industria Grafica Ltda. 27.896.991 | Cascavel/PR | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 365 | All Paper Plastificacao e Comercio Ltda 57.414.100 | Barueri/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 366 | Alpha Encadernacao Ltda 16.870.584 | Guarulhos/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 367 | Deise Silva Souza Ltda 16.717.952 | Sao Luiz Gonzaga/RS | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 368 | Sublifacil Grafica de Sublimacao e Uniformes Ltda 61.876.994 | Fortaleza/CE | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 369 | Olie Papeis Especiais Ltda 61.819.415 | Votorantim/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 370 | R. Ferreira de Souza e-Commerce Ltda 66.646.015 | Aracatuba/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 371 | Vida Encardenacoes Ltda 47.294.437 | Chapeco/SC | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 372 | Camila Bueno Reis Ltda 57.646.399 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 373 | Maria C. S. Carrazedo Ltda 11.807.566 | Curitiba/PR | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 374 | Gs Artes Na Capa & Comercio Ltda 51.065.576 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 375 | Araujo e Ribeiro Encadernacoes e Plastificacoes Ltda Me 14.836.105 | Oliveira dos Brejinhos/BA | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 1822-9/01?
O CNAE 1822-9/01 corresponde à atividade econômica de Serviços de encadernação e plastificação, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 1822-9/01 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 1822-9/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quais são as maiores empresas de Serviços de encadernação e plastificação?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Sublima Solucoes Graficas Ltda, Oficina Encadernacao e Acabamentos Graficos Ltda, Gravura Ink Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.