O CNAE 1931-4/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de álcool. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Fabricação de áLcool é a atividade econômica de código CNAE 1931-4/00, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 19 › Grupo 193 › Classe 1931-4 › Subclasse 1931-4/00
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Enerbees Ltda 66.295.482 | Barbacena/MG | Demais | R$ 5.000,00 | Ativa |
| 277 | Coocarol Acucar e Alcool S.A 10.329.964 | Rondon/PR | Demais | R$ 5.000,00 | Ativa |
| 278 | Piumhi Biocombustiveis Ltda 55.622.889 | Piumhi/MG | Microempresa | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 279 | Nova Geracao Biocombustiveis Ltda 10.849.165 | Tabapora/MT | Microempresa | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 280 | Antonio Roberto de Santi Agroindustrial Ltda 44.073.760 | Batatais/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 281 | Destilaria Ouro Branco Industria de Etanol de Cereais, Fabrica Racao e Transportes Ltda 62.181.154 | Tabapora/MT | Empresa de Pequeno Porte | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 282 | Vila Rica Agro Industria de Alcool e Acucar Ltda 07.883.459 | Vicentina/MS | Microempresa | R$ 400.000,00 | Ativa |
| 283 | Tellus Mater Biocombustiveis Ltda - Em Recuperacao Judicial 10.785.247 | Sao Jose do Rio Claro/MT | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 284 | Bbc e Cia Ltda 61.153.709 | Ramilandia/PR | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 285 | Talisma Agroindustrial Ltda 02.685.413 | Matoes/MA | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 286 | G F Industria e Comercio de Produtos Derivados de Cana de Acucar Ltda 36.519.428 | Cortes/PE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 30.000,00 | Ativa |
| 287 | Destilaria Santa Monica Ltda 08.588.222 | Jaborandi/SP | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 288 | Cooperativa do Agronegocio da Cana-de-Acucar - Agrocan 10.258.246 | Recife/PE | Demais | R$ 2.000,00 | Ativa |
| 289 | Usina Montepinho Industria e Comercio Ltda 12.255.284 | Santa Cruz do Rio Pardo/SP | Microempresa | R$ 210.000,00 | Ativa |
| 290 | Companhia Usina do Outeiro 28.892.842 | Campos dos Goytacazes/RJ | Demais | R$ 2.327,40 | Ativa |
| 291 | Destilarias G2x Energia Ltda 45.657.637 | Sao Pedro dos Ferros/MG | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 292 | Irmaos Guerin Ltda 25.297.227 | Arapora/MG | Microempresa | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 293 | P&F Bio Combustivel Ltda 44.074.742 | Jacupiranga/SP | Microempresa | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 294 | C. Scherer & Cia Ltda 02.396.860 | Maues/AM | Microempresa | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 295 | Lokall Industria e Comercio de Alcool Ltda 18.444.222 | Almirante Tamandare/PR | Microempresa | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 296 | Sunrise Usina Producao de Alcool e Bebidas Destiladas e Derivados Ltda 50.724.233 | Angatuba/SP | Microempresa | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 297 | J Ferrer da Silva Neto 04.342.191 | Barbalha/CE | Microempresa | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 298 | 4wood Biotech Ltda 52.741.763 | Joinville/SC | Demais | R$ 1.000,00 | Ativa |
| 299 | Sunshine Florida Drinks Industria e Comercio Ltda 48.184.183 | Santo Antonio/RN | Microempresa | R$ 121.200,00 | Ativa |
| 300 | Cesar Diniz & Cia Ltda 50.130.226 | Itaverava/MG | Microempresa | R$ 120.000,00 | Ativa |
O CNAE 1931-4/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de álcool, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 1931-4/00 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Enerbees Ltda, Coocarol Acucar e Alcool S.A, Piumhi Biocombustiveis Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.