O CNAE 2051-7/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de defensivos agrícolas. Está na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Fabricação de Defensivos Agrícolas é a atividade econômica de código CNAE 2051-7/00, na seção C (Indústrias de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 20 › Grupo 205 › Classe 2051-7 › Subclasse 2051-7/00
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Revita Bio Agronegocios Ltda 58.070.372 | Jaboticabal/SP | Demais | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 77 | Natter Biologicos Ltda 53.903.705 | Juscimeira/MT | Demais | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 78 | Lacsa Agronegocios Ltda 00.880.304 | Cravinhos/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.000.010,00 | Ativa |
| 79 | Agrosynth Industria Quimica Ltda 25.534.354 | Ribeirao Preto/SP | Demais | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 80 | Cascubio Semioquimicos e Tecnologia Agricola Ltda 64.187.587 | Vicosa/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 700.000,00 | Ativa |
| 81 | Agrolabiotec Produtos e Servicos Para O Campo Ltda 52.218.683 | Goiania/GO | Empresa de Pequeno Porte | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 82 | Criar Insumos Agricolas Ltda 01.070.304 | Bebedouro/SP | Demais | R$ 67.800,00 | Ativa |
| 83 | Elo Simbiotica Agro Tecnologia Ltda 20.969.400 | Primavera do Leste/MT | Demais | R$ 80.000,00 | Ativa |
| 84 | Efense Edeia Ltda 43.251.308 | Edeia/GO | Demais | R$ 60.000,00 | Ativa |
| 85 | Bionera Agrotecnologia Ltda 51.097.758 | Uberaba/MG | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 86 | Dillon Biotecnologia Ltda 14.698.067 | Caxias do Sul/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 505.000,00 | Ativa |
| 87 | Noduagri Biotecnologia Ltda 44.187.259 | Colombo/PR | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 88 | Gransollo Assessoria, Comercializacao e Importacao Ltda 52.362.968 | Piracicaba/SP | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 89 | Giacomelli & Filhos Insumos Biologicos Ltda 56.020.726 | Vera/MT | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 90 | Baleine Agriscience do Brasil Ltda 47.154.645 | Paraguacu Paulista/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 452.380,00 | Ativa |
| 91 | Sphaira Nanotecnologia Ltda 26.226.281 | Ponta Grossa/PR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 300.000,00 | Ativa |
| 92 | Cibeles Produtos Agro-Veterinarios e Suplementos Ltda 12.050.792 | Porto Alegre/RS | Demais | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 93 | Biolatus Agroscience Ltda 52.914.006 | Leme/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 94 | Cetro Sustentabilidade e Inovacao Ltda 35.176.394 | Uberlandia/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 95 | Biomip Controle Biologico S/A 30.228.053 | Lavras/MG | Demais | R$ 2.168.335,00 | Ativa |
| 96 | Deciclo Bioinovacao e Sustentabilidade Ltda 59.291.829 | Peabiru/PR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 97 | Bioceler Produtos Biologicos Ltda 45.051.700 | Itapeva/SP | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 98 | Rocha Industria de Defensivos Agricolas Ltda 23.782.269 | Maceio/AL | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 99 | Agrus Industria Comercio de Produtos Agricolas Ltda. 54.869.106 | Uberlandia/MG | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 100 | Gobio Solucoes Biologicas Ltda 27.127.312 | Sao Sebastiao do Cai/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 110.000,00 | Ativa |
O CNAE 2051-7/00 corresponde à atividade econômica de Fabricação de defensivos agrícolas, classificada na seção C (Indústrias de transformação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 2051-7/00 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Revita Bio Agronegocios Ltda, Natter Biologicos Ltda, Lacsa Agronegocios Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.