Há 13 empresas ativas de Obras de alvenaria em Bocaina do Sul/SC, somando R$ 58 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | 49.078.559 Gilmar Urbano dos Santos 49.078.559 | R$ 15.000,00 |
| 2 | Pantchu Construcoes Ltda 19.155.081 | R$ 10.000,00 |
| 3 | 60.214.606 Mateus Santos de Oliveira 60.214.606 | R$ 10.000,00 |
| 4 | 61.814.180 Laercio Schlemper 61.814.180 | R$ 5.000,00 |
| 5 | 65.413.401 Valdeni Macedo Guedes 65.413.401 | R$ 5.000,00 |
| 6 | 62.097.110 Luiz Carlos Goss 62.097.110 | R$ 4.000,00 |
| 7 | 63.155.802 Valderi Guimaraes Veloso 63.155.802 | R$ 3.000,00 |
| 8 | 51.080.131 Antonio Alves de Jesus 51.080.131 | R$ 2.000,00 |
| 9 | 26.650.448 Ademilson Tadeu Cordova 26.650.448 | R$ 1.000,00 |
| 10 | Elias de Souza 08139162914 43.228.979 | R$ 1.000,00 |
| 11 | 49.595.771 Gilberto Sebastiao de Liz Rosa 49.595.771 | R$ 1.000,00 |
| 12 | 53.619.351 Josue Sgari de Jesus 53.619.351 | R$ 1.000,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 13 empresas ativas de Obras de alvenaria em Bocaina do Sul/SC, somando R$ 58 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão 49.078.559 Gilmar Urbano dos Santos, Pantchu Construcoes Ltda, 60.214.606 Mateus Santos de Oliveira. O ranking completo está nesta página.