O CNAE 4649-4/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. Está na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico é a atividade econômica de código CNAE 4649-4/02, na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 46 › Grupo 464 › Classe 4649-4 › Subclasse 4649-4/02
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Charly Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.937.235 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 852 | Acronym Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.768.842 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 853 | Aparicio Comercio Atacado e Varejo Ltda 50.493.127 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 854 | M.Jose Comercio Atacado e Varejo Ltda 52.087.222 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 855 | Alex Comercio Atacado e Varejo Ltda 50.266.885 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 856 | A.W. Importadora e Logistica, Comercio e Distribuidora - Ltda 48.959.544 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 857 | Dash Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.857.296 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 858 | Alana Comercio Atacado e Varejo Ltda 50.727.749 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 859 | M.Siqueira Comercio Atacado e Varejo Ltda 52.188.219 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 860 | F-Santos Comercio Importacao e Exportacao Ltda 50.099.933 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 861 | F.C Comercio Atacado e Varejo Ltda 51.122.048 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 862 | Rc Bliss Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.780.766 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 863 | Santo-S Comercio Atacado e Varejo Ltda 50.792.306 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 864 | Couto Comercio Importacao e Exportacao Ltda 50.706.374 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 865 | Vgr Lari Morera Importacao e Exportacao Ltda 58.248.324 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 866 | Severos Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.781.302 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 867 | R. S Comercio Atacado e Varejo Ltda 51.603.203 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 868 | Commerade Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.859.710 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 869 | Mferr Comercio Atacado e Varejo Ltda 52.202.508 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 870 | Villares Comercio Importacao e Exportacao Ltda 50.540.035 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 871 | M.Noa Comercio Atacado e Varejo Ltda 52.077.051 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 872 | W.Franco Comercio Atacado e Varejo Ltda 51.778.558 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 873 | A.M. Conceicao Comercio Importacao e Exportacao Ltda 50.442.600 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 874 | L.World Comercio Atacado e Varejo Ltda 51.912.349 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
| 875 | Mf- Comercio Importacao e Exportacao Ltda 49.996.925 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 250.000,00 | Ativa |
O CNAE 4649-4/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, classificada na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4649-4/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Charly Comercio Importacao e Exportacao Ltda, Acronym Comercio Importacao e Exportacao Ltda, Aparicio Comercio Atacado e Varejo Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.