CNAE 4679-6/02 — Comércio Atacadista de Mármores e Granitos
O CNAE 4679-6/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de mármores e granitos. Está na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
O que é o CNAE 4679-6/02?
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos é a atividade econômica de código CNAE 4679-6/02, na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 46 › Grupo 467 › Classe 4679-6 › Subclasse 4679-6/02
Filtrar empresas
Empresas · página 12
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Maxima Stone Revestimentos Ltda 54.655.380 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 760.000,00 | Ativa |
| 277 | Ita-Brasil Marmores e Granitos Ltda 31.762.967 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 60.000,00 | Ativa |
| 278 | Decolar Marmores e Granitos Ltda 10.660.988 | Pindamonhangaba/SP | Demais | R$ 73.000,00 | Ativa |
| 279 | Ep Stones Ltda 51.693.820 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 280 | C. A. S. Santos Marmores Granitos e Transportes 15.656.034 | Atilio Vivacqua/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.000.000,00 | Ativa |
| 281 | Wo Stones Ltda 41.946.272 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Microempresa | R$ 5.700.000,00 | Ativa |
| 282 | Zamara Matuza Mendes de Oliveira Ribeiro Ltda 09.262.461 | Parnamirim/RN | Empresa de Pequeno Porte | R$ 518.000,00 | Ativa |
| 283 | Stock Rock Brazil Ltda 17.340.541 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Microempresa | R$ 6.256.000,00 | Ativa |
| 284 | D' Carmo Marmores e Granitos Ltda 05.329.204 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 285 | Intercontinental Distribuidora de Marmores e Granitos L 01.810.206 | Salvador/BA | Demais | R$ 50.000,00 | Ativa |
| 286 | Presenza Stone Group International Ltda 63.817.295 | Barra de Sao Francisco/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 287 | Junyan Stone Ltda 61.633.069 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 288 | Distribuidora de Pedra Ltda 57.417.292 | Campo Grande/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 289 | Ibare Mineral Ltda 11.902.147 | Lavras do Sul/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 290 | Cidade Marmores e Granitos Ltda 14.570.300 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 291 | Granfaccin Granitos Ltda 06.974.997 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 292 | Barra Norte Importacao e Exportacao de Granitos Ltda 09.044.718 | Barra de Sao Francisco/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 500.000,00 | Ativa |
| 293 | Forte Pedra Ltda 60.871.396 | Dourados/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 294 | Bedrock Pedras Ornamentais do Brasil Ltda 41.081.457 | Castelo/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 295 | Ki Pedras & Marmorarias Ltda 27.083.986 | Colinas do Tocantins/TO | Empresa de Pequeno Porte | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 296 | Sansaloni de Oliveira Pedras Brasileiras Ltda 48.715.364 | Sao Patricio/GO | Empresa de Pequeno Porte | R$ 600.000,00 | Ativa |
| 297 | Marbrax Comercio e Extracao Mineral Ltda 06.173.797 | Curaca/BA | Microempresa | R$ 6.000.000,00 | Ativa |
| 298 | e S de Oliveira Marmores e Granitos 05.015.001 | Sao Jose de Ribamar/MA | Demais | R$ 80.000,00 | Ativa |
| 299 | Pleno Revestimentos Minerais Ltda 08.211.395 | Recife/PE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 300 | Evf Importacao e Exportacao Ltda 49.330.844 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 555.000,00 | Ativa |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 4679-6/02?
O CNAE 4679-6/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de mármores e granitos, classificada na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 4679-6/02 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4679-6/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quais são as maiores empresas de Comércio atacadista de mármores e granitos?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Maxima Stone Revestimentos Ltda, Ita-Brasil Marmores e Granitos Ltda, Decolar Marmores e Granitos Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.