CNAE 4679-6/02 — Comércio Atacadista de Mármores e Granitos
O CNAE 4679-6/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de mármores e granitos. Está na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
O que é o CNAE 4679-6/02?
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos é a atividade econômica de código CNAE 4679-6/02, na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 46 › Grupo 467 › Classe 4679-6 › Subclasse 4679-6/02
Filtrar empresas
Empresas · página 19
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Vaillant Marmores e Granitos Ltda 30.728.192 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 452 | Amex Granitos Ltda 23.707.707 | Atilio Vivacqua/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 453 | J&F Marmores Granitos e Importados Ltda 30.755.437 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 454 | Mutare Natural Stones Ltda 51.214.942 | Castelo/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 455 | Granimax Comercio de Pedras Ltda 47.343.949 | Campo Grande/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 456 | Barra Stones Comercio e Exportacao Ltda 18.750.873 | Barra de Sao Francisco/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 457 | Blocks Mineracao Ltda 10.844.937 | Fortaleza/CE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 458 | Lux Stones Ii Distribuidora Ltda 51.102.840 | Rio de Janeiro/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 459 | Vip Stone Ornamental do Brasil Ltda 27.548.468 | Castelo/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 460 | Exclusive Stones Es Ltda 34.221.839 | Sao Domingos do Norte/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 461 | da Luz Granite Ltda 32.822.890 | Serra/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 462 | Granisi Granitos Ltda 14.605.464 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 463 | Fricks Industria e Comercio Ltda 04.566.392 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 464 | La Rocca Ltda 56.021.008 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 465 | Guimagran Marmores e Granitos Ltda 10.698.023 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 466 | Pedra Lisa Marmores e Granitos Ltda 39.345.897 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 467 | T S Marmores e Granitos Ltda 47.896.504 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 468 | Rocha Serraria e Marmoraria Ltda 04.350.358 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 469 | M & G Stones Importacao Ltda 47.958.248 | Vila Velha/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 470 | Ss3 Marmores e Granitos Importacao e Exportacao Ltda 04.262.281 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 471 | Jl Granitos do Brasil Ltda 28.021.022 | Castelo/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 472 | Wkn Marmores e Granitos Ltda 01.579.582 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 473 | F. S. Ferrari - Marmores e Granitos Ltda 15.419.941 | Sao Goncalo/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 474 | Marmo Inn Granitos Ltda 31.304.466 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
| 475 | Granville Marmores e Granitos Ltda 04.043.267 | Vargem Alta/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 200.000,00 | Ativa |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 4679-6/02?
O CNAE 4679-6/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de mármores e granitos, classificada na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 4679-6/02 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4679-6/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quais são as maiores empresas de Comércio atacadista de mármores e granitos?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Vaillant Marmores e Granitos Ltda, Amex Granitos Ltda, J&F Marmores Granitos e Importados Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.