O CNAE 4687-7/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão. Está na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, Exceto de Papel e Papelão é a atividade econômica de código CNAE 4687-7/02, na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 46 › Grupo 468 › Classe 4687-7 › Subclasse 4687-7/02
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Paulo Rogerio Valerio Junior Ltda 34.099.517 | Taquaritinga/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 99.800,00 | Ativa |
| 502 | e. dos Santos Bernardino Reciclagem Ltda 05.961.697 | Varzea Paulista/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 99.800,00 | Ativa |
| 503 | Rpe Comercio de Plasticos Ltda 11.393.408 | Guarulhos/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 99.800,00 | Ativa |
| 504 | Conclusao Recicle Awf Ltda 32.973.138 | Pinhais/PR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 99.800,00 | Ativa |
| 505 | Recicria - Cooperativa de Trabalho e Valorizacao de Catadoras e Catadores de Materiais Reciclaveis Organizados e Autonomos Ltda. 31.544.267 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 8.000,00 | Ativa |
| 506 | Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Reciclaveis Despoluidora do Meio Ambiente Ltda - Cooperativa Ecco Ponto Brasil Sustentavel 20.006.804 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 8.000,00 | Ativa |
| 507 | Orlando Villa Biomassa de Madeira Ltda 10.415.363 | Itu/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 80.000,00 | Ativa |
| 508 | Micro Plast Industria e Comercio de Materiais Plasticos Ltda 48.148.131 | Ipigua/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 80.000,00 | Ativa |
| 509 | Shirley D Ramos Ltda 51.029.900 | Ananindeua/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 135.000,00 | Ativa |
| 510 | Cvn Sustentabilidade Ltda 31.872.720 | Barueri/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 95.400,00 | Ativa |
| 511 | Prorecicle Ambiental Tecnologia e Solucoes Sustentaveis Ltda 27.351.208 | Duque de Caxias/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 95.000,00 | Ativa |
| 512 | Dois Irmaos Comercio de Sucatas Ltda 39.890.368 | Igarape-Miri/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 95.000,00 | Ativa |
| 513 | Reciclar Ambiental Ltda 11.464.491 | Alpercata/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 94.000,00 | Ativa |
| 514 | J. Colombari - Reciclados Ltda 07.429.136 | Pinhais/PR | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 515 | Ecocic - Solucoes Ambientais Ltda 57.879.157 | Cerquilho/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 516 | Complast Industria e Comercio de Plastico Reciclado Ltda 22.451.294 | Araquari/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 517 | Renove Comercio de Produtos Ltda 27.569.522 | Araraquara/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 518 | Omega Comercio Atacadista de Oleo Ltda 28.435.788 | Salto/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 519 | Sobra Metais Sucatas Ltda 27.666.178 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 520 | Albieri Plasticos Ltda 27.710.704 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 521 | Calwita Comercio e Representacao de Resinas Plasticas Ltda 17.694.822 | Barueri/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 93.700,00 | Ativa |
| 522 | Plastpupin Comercio de Plasticos Ltda 10.535.799 | Ribeirao Preto/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 90.000,00 | Ativa |
| 523 | Azevedo Refratarios Ltda 26.410.016 | Ipatinga/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 90.000,00 | Ativa |
| 524 | Vale Comercio e Separacao de Plasticos Ltda 26.803.292 | Lorena/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 90.000,00 | Ativa |
| 525 | Resiplasticos Comercio e Prestacao de Servicos Ltda 06.295.559 | Jaboatao dos Guararapes/PE | Empresa de Pequeno Porte | R$ 90.000,00 | Ativa |
O CNAE 4687-7/02 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, classificada na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4687-7/02 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Paulo Rogerio Valerio Junior Ltda, e. dos Santos Bernardino Reciclagem Ltda, Rpe Comercio de Plasticos Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.