CNAE 4923-0/01 — Serviço de Táxi
O CNAE 4923-0/01 corresponde à atividade econômica de Serviço de táxi. Está na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
O que é o CNAE 4923-0/01?
Serviço de Táxi é a atividade econômica de código CNAE 4923-0/01, na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 49 › Grupo 492 › Classe 4923-0 › Subclasse 4923-0/01
Filtrar empresas
Empresas · página 6
Mostrando as empresas mais relevantes (por capital social).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Rengel Radio Taxi Ltda 40.463.648 | Lauro de Freitas/BA | Microempresa | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 127 | Cooperativa de Transporte Alternativo de Moto Taxistas do Nordeste Goiano - Cootraalmo 10.159.040 | Formosa/GO | Demais | R$ 16.200,00 | Ativa |
| 128 | Cooperativa dos Moto Taxistas de Barra do Garcas 22.778.626 | Barra do Garcas/MT | Demais | R$ 10.500,00 | Ativa |
| 129 | Cooperativa dos Profissionais Aut de Transp Alt Em Mototaxi e Motoboys de Planaltina-Go 08.202.557 | Planaltina/GO | Demais | R$ 16.000,00 | Ativa |
| 130 | Unitaxi Digital - Federacao de Cooperativas de Taxi do Estado do Rio de Janeiro Ltda 50.455.472 | Niteroi/RJ | Demais | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 131 | Tele Taxi Cidade Ltda 90.068.602 | Porto Alegre/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 132 | Evytali Transportes e Servicos Ltda 04.556.088 | Itapiranga/SC | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 133 | Rc7 Servicos e Transportes Ltda 32.197.585 | Salvador/BA | Microempresa | R$ 1.800.000,00 | Ativa |
| 134 | Cooperativa de Mototaxi e Motoboys do Alto Xingu - Coopermax 42.399.051 | Sao Felix do Xingu/PA | Demais | R$ 11.000,00 | Ativa |
| 135 | Cooperativa dos Taxistas e Transporte Alternativo do Municipio de Iracema - Cootai 08.992.171 | Iracema/RR | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 136 | Cooperativa dos Mototaxistas Leao de Juda 42.773.074 | Manacapuru/AM | Demais | R$ 14.000,00 | Ativa |
| 137 | Coopermon-Cooperativa de Trabalho de Transportes de Passageiros de Joao Monlevade Ltda 30.175.142 | Joao Monlevade/MG | Demais | R$ 10.120,00 | Ativa |
| 138 | Cooperativa de Transporte Intermunicipal e Taxi de Amajari - Cooptra 11.942.134 | Amajari/RR | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 139 | Cooperativa de Transporte Executivo de Barro Alto 24.614.616 | Barro Alto/GO | Demais | R$ 11.000,00 | Ativa |
| 140 | Auto Taxi e Guincho Central Ltda 00.475.679 | Primavera do Leste/MT | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 141 | To de Boa Conveniencia Ltda 32.485.207 | Sapezal/MT | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 142 | Cooperapp - Cooperativa dos Motoristas Por Aplicativo de Minas Gerais 43.556.548 | Montes Claros/MG | Demais | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 143 | Disque Radio Comunicacao e Locadora Ltda. 57.589.087 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 10.300,00 | Ativa |
| 144 | Rodar Servicos de Taxi e Transportes Personalizados Ltda 15.667.907 | Campo Grande/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 115.690,00 | Ativa |
| 145 | Cooperativa de Transporte de Passageiros de Pacaraima - Unitap 08.306.502 | Pacaraima/RR | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 146 | Mariana Silva Dinkoski 10.221.434 | Mineiros/GO | Microempresa | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 147 | 54.334.979 Almerinda Dutra da Cruz Marcelino 54.334.979 | Fortaleza/CE | Microempresa | R$ 200.000.000,00 | Ativa |
| 148 | Metropolitana Ltda 48.964.493 | Manaus/AM | Empresa de Pequeno Porte | R$ 70.000,00 | Ativa |
| 149 | Cooperativa dos Moto Taxi, Taxi e Transportes Urbanos e Interurbanos - 001 34.131.963 | Altamira/PA | Demais | R$ 11.000,00 | Ativa |
| 150 | R. Macena da Silva Ltda 66.025.878 | Ribas do Rio Pardo/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 130.000,00 | Ativa |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 4923-0/01?
O CNAE 4923-0/01 corresponde à atividade econômica de Serviço de táxi, classificada na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 4923-0/01 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4923-0/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Quais são as maiores empresas de Serviço de táxi?
Por capital social declarado, entre as maiores estão Rengel Radio Taxi Ltda, Cooperativa de Transporte Alternativo de Moto Taxistas do Nordeste Goiano - Cootraalmo, Cooperativa dos Moto Taxistas de Barra do Garcas. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.