Há 67 empresas ativas de Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista em Marau/RS, somando R$ 324 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Alyanca Variza - Transporte Turistico e Executivo Ltda 33.254.919 | R$ 100.000,00 |
| 2 | Carona Pop Ltda 39.408.477 | R$ 50.000,00 |
| 3 | 26.289.062 Fernando Mayer 26.289.062 | R$ 25.000,00 |
| 4 | 61.170.744 Pedro Manoel de Mello 61.170.744 | R$ 20.000,00 |
| 5 | Roberto Leonir Ferreira 00817545077 40.502.109 | R$ 15.000,00 |
| 6 | 65.998.591 Roswin Armando Perdomo Alzualde 65.998.591 | R$ 10.000,00 |
| 7 | 66.576.975 Marcelo Cardoso 66.576.975 | R$ 10.000,00 |
| 8 | 64.181.115 Alex Tosatti 64.181.115 | R$ 7.000,00 |
| 9 | 37.419.051 Cristiane Machado Chaves 37.419.051 | R$ 5.000,00 |
| 10 | 37.650.252 Sidrana Bageston Soares Debortolli 37.650.252 | R$ 5.000,00 |
| 11 | Eroni Pompeu da Silva 03156804908 39.237.413 | R$ 5.000,00 |
| 12 | Marcio Macedo da Silva 93460481234 40.574.722 | R$ 5.000,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 67 empresas ativas de Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista em Marau/RS, somando R$ 324 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Alyanca Variza - Transporte Turistico e Executivo Ltda, Carona Pop Ltda, 26.289.062 Fernando Mayer. O ranking completo está nesta página.