O CNAE 5091-2/01 corresponde à atividade econômica de Transporte por navegação de travessia, municipal. Está na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Transporte Por Navegação de Travessia, Municipal é a atividade econômica de código CNAE 5091-2/01, na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 50 › Grupo 509 › Classe 5091-2 › Subclasse 5091-2/01
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Anderson Jose Mariano da Costa 13196432726 23.922.787 | Mangaratiba/RJ | Microempresa | R$ 18.000,00 | Ativa |
| 377 | 57.827.043 Graciete Queiroz Guerra 57.827.043 | Valenca/BA | Microempresa | R$ 18.000,00 | Ativa |
| 378 | Atem - Associacao de Transporte Estadual Maritimo 55.859.775 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 379 | Domingos Savio Brito da Silva 18211496291 26.986.852 | Oriximina/PA | Microempresa | R$ 15.500,00 | Ativa |
| 380 | 52.946.599 Thiego da Paz Nunes 52.946.599 | Brasilia/DF | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 381 | Geovana Vilela Costa 12060979650 37.742.171 | Sao Jose da Barra/MG | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 382 | 59.291.277 Victor Hugo Monteiro Martins 59.291.277 | Goiania/GO | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 383 | Lorrany da Silva Batista 02480559254 42.268.588 | Manacapuru/AM | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 384 | 60.764.170 Mayara Oliveira da Silva 60.764.170 | Mangaratiba/RJ | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 385 | 53.815.781 Joao Gustavo Andrade da Hora 53.815.781 | Cabo Frio/RJ | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 386 | 33.773.368 Leandro Alcantara da Costa 33.773.368 | Parati/RJ | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 387 | Alcimar Efigenio Tobias 85921866768 13.196.810 | Mangaratiba/RJ | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 388 | 66.123.343 Jose Mariano da Silva Neto 66.123.343 | Bernardo Sayao/TO | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 389 | Asociacao Mista dos Barqueiros, Mototaxistas, Pescadores, Agricultores e Moradores do Rio Mucuruca, Sao Francisco e Barcarena Atasb 26.499.941 | Barcarena/PA | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 390 | Associacao dos Barqueiros da Vila Espirito Santo 45.811.548 | Maraba/PA | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 391 | Associacao dos Barqueiros de Porto Real - Tocantins (Asbarpor) 24.479.021 | Porto Nacional/TO | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 392 | Assocacao dos Lancheiros das Ilhas de Belem - Alibelem 57.132.320 | Belem/PA | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 393 | Associacao dos Barqueiros de Ipueiras - Tocantins (Asbaipu) 26.477.969 | Ipueiras/TO | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 394 | Associacao das Empresas de Taxi Maritimo de Cabo Frio 32.253.147 | Cabo Frio/RJ | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 395 | Associacao dos Barqueiros da Travessia Barcarena-Ilha Trambioca 07.441.941 | Barcarena/PA | Demais | R$ 0,00 | Ativa |
| 396 | 32.301.371 Felix da Costa Franca 32.301.371 | Porto Alegre do Piaui/PI | Microempresa | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 397 | 66.139.982 Leticia Aparecida Biazzon Mantovani 66.139.982 | Itatinga/SP | Microempresa | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 398 | 44.313.850 Roberto Bezerra de Menezes 44.313.850 | Manaus/AM | Microempresa | R$ 12.000,00 | Ativa |
| 399 | 66.282.782 Luis Fernando da Silva Alves 66.282.782 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 400 | 53.112.556 Anderson Gomes Alves 53.112.556 | Ribeirao das Neves/MG | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
O CNAE 5091-2/01 corresponde à atividade econômica de Transporte por navegação de travessia, municipal, classificada na seção H (Transporte, armazenagem e correio) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 5091-2/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Anderson Jose Mariano da Costa 13196432726, 57.827.043 Graciete Queiroz Guerra, Atem - Associacao de Transporte Estadual Maritimo. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.