Há 9 empresas ativas de Restaurantes e similares em Nova Timboteua/PA, somando R$ 160 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Joao Batista Pereira de Oliveira 47.712.052 | R$ 100.000,00 |
| 2 | 55.417.418 Carlos Augusto Bezerra Pereira 55.417.418 | R$ 32.000,00 |
| 3 | 53.856.122 Jose Marcicledson Ferreira de Souza 53.856.122 | R$ 10.000,00 |
| 4 | Matheus Farias Freire 21.776.503 | R$ 5.000,00 |
| 5 | Valmira Farias Rego 42986575234 24.044.433 | R$ 5.000,00 |
| 6 | 47.894.065 Laiz Sousa Lopes da Silva 47.894.065 | R$ 5.000,00 |
| 7 | 36.091.347 Suziane Monteiro de Sena 36.091.347 | R$ 1.000,00 |
| 8 | Adrian Bernard Happ 69774528204 19.988.788 | R$ 1,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 9 empresas ativas de Restaurantes e similares em Nova Timboteua/PA, somando R$ 160 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Joao Batista Pereira de Oliveira, 55.417.418 Carlos Augusto Bezerra Pereira, 53.856.122 Jose Marcicledson Ferreira de Souza. O ranking completo está nesta página.