O CNAE 5620-1/03 corresponde à atividade econômica de Cantinas, serviços de alimentação privativos. Está na seção I (Alojamento e alimentação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Cantinas, Serviços de Alimentação Privativos é a atividade econômica de código CNAE 5620-1/03, na seção I (Alojamento e alimentação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 56 › Grupo 562 › Classe 5620-1 › Subclasse 5620-1/03
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Cantina Daniel Gomes Ltda 41.042.141 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 110.000,00 | Ativa |
| 77 | Rubenilza de Souza Bezerra 14.658.166 | Manaus/AM | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 78 | Emerson Cardoso Nunes 20.333.094 | Manaus/AM | Empresa de Pequeno Porte | R$ 150.000,00 | Ativa |
| 79 | Bosque Gourmet Servico de Alimentacao Ltda 27.351.084 | Rio das Ostras/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 104.500,00 | Ativa |
| 80 | Mm Representacoes Comerciais e Promocao de Eventos Ltda 29.181.830 | Rio de Janeiro/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 104.500,00 | Ativa |
| 81 | Nova Seleto Boutique de Carnes e Steak House Ltda 59.580.525 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 82 | Edilson Salgados Ltda 18.659.546 | Mossoro/RN | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 83 | Facile Market Comercio e Servico Ltda 44.054.669 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 84 | Easy Le Parc Comercio e Servico Ltda 48.253.797 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 85 | Jo Refeicoes e Alimentos Ltda 53.354.168 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 86 | Cantina Maria Farinha Coffee Ltda 54.889.196 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 87 | A2xe2xl Comercio de Lanches Ltda 56.878.012 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 88 | Ce Yamaguti Lanchonete & Cafetaria Ltda 64.910.800 | Sao Sebastiao/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 89 | Cantina Lanchoteca Ltda 26.092.699 | Sao Paulo/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 90 | Quintal Gastronomia & Cultura Ltda. 51.099.637 | Uberlandia/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 91 | Aws Cantina Ltda 24.377.242 | Guarulhos/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 92 | Mitho'S Cafeteria Ltda 58.609.615 | Campinas/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 93 | Winner - Conveniencia Escolar Ltda 47.837.639 | Navirai/MS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 94 | Litomania Comercio de Alimentos Ltda 10.691.479 | Rio de Janeiro/RJ | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 95 | Uni Lanches e Alimentacao Ltda 30.850.711 | Jundiai/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 96 | L Virgulino de Franca Ltda 55.650.658 | Ourem/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 97 | Morone Comercio de Alimentos Ltda 23.750.527 | Canoas/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 98 | Universidade do Acai Ltda 14.061.912 | Vitoria/ES | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 99 | Alimentacao Industrial F&M Ltda 35.736.311 | Contagem/MG | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
| 100 | H L da Silva Pereira Ltda 62.718.974 | Sao Francisco do Para/PA | Empresa de Pequeno Porte | R$ 100.000,00 | Ativa |
O CNAE 5620-1/03 corresponde à atividade econômica de Cantinas, serviços de alimentação privativos, classificada na seção I (Alojamento e alimentação) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 5620-1/03 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Cantina Daniel Gomes Ltda, Rubenilza de Souza Bezerra, Emerson Cardoso Nunes. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.