Há 6 empresas ativas de Administração pública em geral em Sao Joao do Cariri/PB, somando R$ 0 em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Camara Municipal de Sao Joao do Cariri 03.412.879 | R$ 0,00 |
| 2 | Municipio de Sao Joao do Cariri 09.074.345 | R$ 0,00 |
| 3 | Fundo Municipal de Assistencia Social 20.180.384 | R$ 0,00 |
| 4 | Secretaria Municipal de Educacao 30.088.607 | R$ 0,00 |
| 5 | Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 48.680.354 | R$ 0,00 |
| 6 | Fundo Municipal do Idoso 57.718.224 | R$ 0,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 6 empresas ativas de Administração pública em geral em Sao Joao do Cariri/PB, somando R$ 0 em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Camara Municipal de Sao Joao do Cariri, Municipio de Sao Joao do Cariri, Fundo Municipal de Assistencia Social. O ranking completo está nesta página.