Há 14 empresas ativas de Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências em Atibaia/SP, somando R$ 130,4 mi em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Novo Atibaia S.A. 52.956.901 | R$ 97.485.092,99 |
| 2 | Hospital Leonardo da Vinci Ltda 45.568.398 | R$ 22.800.000,00 |
| 3 | Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda 04.275.687 | R$ 10.000.000,50 |
| 4 | Hospital Psiquiatrico Estrela do Amanhecer Ltda 24.649.449 | R$ 100.000,00 |
| 5 | Unimagem Unidade de Diagnostico Por Imagem Sao Francisco de Assis Limitada 66.073.503 | R$ 13.700,00 |
| 6 | Ferreira de Farias Hospital Psiquiatrico Ltda 13.671.217 | R$ 10.000,00 |
| 7 | Siga Saude Integrada e Gestao Avancada Ltda 50.849.964 | R$ 10.000,00 |
| 8 | Aliano Assessoria Em Servicos Farmaceuticos Ltda. 15.754.811 | R$ 5.000,00 |
| 9 | C.R.F.Ribeiro Servicos Medicos 30.323.180 | R$ 5.000,00 |
| 10 | Psbb Prestacao de Servicos Medico-Hospitalares Ltda 49.876.244 | R$ 5.000,00 |
| 11 | Mkawasaki Clinica Medica Ltda 09.049.680 | R$ 3.000,00 |
| 12 | C2 Health Servicos Medicos Ltda 06.249.895 | R$ 1.000,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 14 empresas ativas de Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências em Atibaia/SP, somando R$ 130,4 mi em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Hospital Novo Atibaia S.A., Hospital Leonardo da Vinci Ltda, Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda. O ranking completo está nesta página.