Há 18 empresas ativas de Atividade médica ambulatorial restrita a consultas em Nao-Me-Toque/RS, somando R$ 187 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Luiz Alberto Hartmann 27.193.029 | R$ 25.000,00 |
| 2 | Armando Fries 53.263.677 | R$ 20.000,00 |
| 3 | Bruna Elisa Lasch 61.199.645 | R$ 20.000,00 |
| 4 | Andressa Berwig 65.093.423 | R$ 20.000,00 |
| 5 | Carlene Kok 11.593.727 | R$ 12.000,00 |
| 6 | Clinica Medica Piva Ltda 25.358.010 | R$ 10.000,00 |
| 7 | Marcelo Alessandro Yoshihara Dias 26.564.656 | R$ 10.000,00 |
| 8 | Ana P. Tesser Wallauer 29.323.754 | R$ 10.000,00 |
| 9 | Anaor Silva Aguiar Medicina 29.643.455 | R$ 10.000,00 |
| 10 | Rafael Ruschel Utzig 29.742.676 | R$ 10.000,00 |
| 11 | Arthur Bernard da Silva Hartmann 36.402.890 | R$ 10.000,00 |
| 12 | Singulani Lima Servicos Medicos Ltda 44.425.344 | R$ 10.000,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 18 empresas ativas de Atividade médica ambulatorial restrita a consultas em Nao-Me-Toque/RS, somando R$ 187 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Luiz Alberto Hartmann, Armando Fries, Bruna Elisa Lasch. O ranking completo está nesta página.