Há 5 empresas ativas de Clínicas e residências geriátricas em Uberaba/MG, somando R$ 50 mil em capital social declarado, segundo a base pública da Receita Federal. Abaixo, o ranking das maiores por capital social.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | Golden Geriatria Ltda 61.855.167 | R$ 20.000,00 |
| 2 | Sociedade Brasileira de Oftalmologia Geriatrica Ltda 09.157.415 | R$ 10.000,00 |
| 3 | Espaco Vida Hotel Geriatrico Ltda 35.678.397 | R$ 10.000,00 |
| 4 | Hotel Geriatrico da Luz Ltda 43.367.248 | R$ 10.000,00 |
| 5 | Associacao Casa Geriatrica Vovo Turca 27.426.338 | R$ 0,00 |
Segundo a base pública da Receita Federal, há 5 empresas ativas de Clínicas e residências geriátricas em Uberaba/MG, somando R$ 50 mil em capital social.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Golden Geriatria Ltda, Sociedade Brasileira de Oftalmologia Geriatrica Ltda, Espaco Vida Hotel Geriatrico Ltda. O ranking completo está nesta página.