O CNAE 8711-5/01 corresponde à atividade econômica de Clínicas e residências geriátricas. Está na seção Q (Saúde humana e serviços sociais) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Clínicas e Residências Geriátricas é a atividade econômica de código CNAE 8711-5/01, na seção Q (Saúde humana e serviços sociais) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 87 › Grupo 871 › Classe 8711-5 › Subclasse 8711-5/01
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Celso B J Oasis Residencial Senior Ltda 60.898.083 | Taubate/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 577 | Bela Morada Casa de Repouso Ltda 12.403.071 | Sorocaba/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 578 | Aparecido e Rodrigues Enfermagem Ltda 34.218.566 | Blumenau/SC | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 579 | Rvm Casa de Repouso Ltda 54.248.701 | Contagem/MG | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 580 | Alianca Cuidados e Solucoes Ltda 12.085.840 | Angra dos Reis/RJ | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 581 | Clinica Geriatrica Doce Lar Ltda 60.502.193 | Porto Alegre/RS | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 582 | Casa de Repouso Alvorada Bem-Estar Ltda 57.881.460 | Guarulhos/SP | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 583 | Residencial Geriatrico Morada do Lago Ltda 24.359.688 | Viamao/RS | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 584 | Privilegio Residencial Geriatrico e Centro de Bem Estar Ltda 53.033.010 | Pedro Leopoldo/MG | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 585 | Clinamed Clinica de Avaliacao Medica Para O Detran Ltda 10.904.953 | Itapuranga/GO | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 586 | Doce Lar Portal Casa Geriatrica Ltda 47.515.035 | Gravatai/RS | Microempresa | R$ 20.000,00 | Ativa |
| 587 | Casa de Repouso Donzelini Ltda 32.293.700 | Sao Jose do Rio Preto/SP | Microempresa | R$ 10.000,00 | Ativa |
| 588 | Residencial Geriatrico Mordomos Ltda 51.670.264 | Porto Alegre/RS | Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.500,00 | Ativa |
| 589 | Lar Para Idosos Cultivando Amor Ltda 33.086.684 | Canoas/RS | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 590 | V & W S/S Ltda 01.920.227 | Santos/SP | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 591 | Residencial Templo da Sabedoria Ltda 62.840.539 | Porto Alegre/RS | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 592 | Carlos e. Costa & Shaienne Togni Ltda 55.019.557 | Santa Maria/RS | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 593 | Centro de Convivencia e Hospedagem Para Idosos Santa Rosalia Ltda 13.779.264 | Sorocaba/SP | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 594 | Pensionato de Idosos da Geni Ltda 11.148.294 | Sorocaba/SP | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 595 | Casa de Repouso Estrela Nascente Ltda 13.203.673 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 596 | Geriatria Vo Luiz Ltda 62.201.567 | Viamao/RS | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 597 | Couto&Queiroz Casa de Repouso Ltda 54.121.522 | Rio das Ostras/RJ | Microempresa | R$ 15.000,00 | Ativa |
| 598 | Residencial Geriatrico Recanto das Figueiras Ltda 57.222.032 | Portao/RS | Microempresa | R$ 18.000,00 | Ativa |
| 599 | Raimunda Geralda Ribeiro Sales Ltda 34.229.877 | Taubate/SP | Microempresa | R$ 17.760,00 | Ativa |
| 600 | Carlos Renan Calabro de Almeida Lima 19.112.550 | Sao Paulo/SP | Microempresa | R$ 25.000,00 | Ativa |
O CNAE 8711-5/01 corresponde à atividade econômica de Clínicas e residências geriátricas, classificada na seção Q (Saúde humana e serviços sociais) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 8711-5/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Celso B J Oasis Residencial Senior Ltda, Bela Morada Casa de Repouso Ltda, Aparecido e Rodrigues Enfermagem Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.