Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 47 sócios · capital social R$ 42.000,00 · fundada em 2000.
Turismo e Viagens Taperapua Ltda, CNPJ 04.148.172/0001-68, no ramo de agências de viagens, em Porto Seguro/BA, ativa. Início de atividade em 14/11/2000. Tem 47 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
47 sócios · sócio pessoa jurídica
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turismo e Viagens Taperapua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TURISMO E VIAGENS TAPERAPUA LTDA também exerce Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adair Jacinto da Costa | Sócio | ***.004.249-** | 21/03/2013 |
| Alcides de Aquino Valle | Sócio | ***.003.120-** | 21/03/2013 |
| Alcino Marcal Almeida | Sócio | ***.004.563-** | 21/03/2013 |
| Aroldo Parreiras dos Santos | Sócio | ***.009.243-** | 14/11/2000 |
| Ayla Norma Ferreira Matos | Sócio | ***.002.409-** | 14/11/2000 |
| Baltazar Goncalves de Souza Filho | Sócio | ***.004.370-** | 21/03/2013 |
| Celso Henrique Najar Rios | Sócio | ***.008.069-** | 14/11/2000 |
| Cesar Horta Lima | Sócio | ***.006.821-** | 21/03/2013 |
| Denise Gomes da Silva | Sócio | ***.004.803-** | 21/03/2013 |
| Edilberto de Souza Barros | Sócio | ***.006.858-** | 21/03/2013 |
| Eli Jose Monteiro Moreira | Sócio | ***.003.086-** | 15/03/2004 |
| Elke Axer Damasceno Miranda | Sócio | ***.003.560-** | 21/03/2013 |
| Eny Batista Simil | Sócio | ***.009.855-** | 21/03/2013 |
| Euler Lage Moreira | Sócio | ***.002.283-** | 14/11/2000 |
| Fernando Jose Malvar | Sócio | ***.003.227-** | 14/11/2000 |
| Gaspar Irenio Rocha | Sócio | ***.004.927-** | 14/11/2000 |
| Gerson Rodrigues Machado | Sócio | ***.005.289-** | 15/03/2004 |
| Guilherme Luciano Baeta Nunes | Sócio | ***.007.461-** | 21/03/2013 |
| Heldo Jose Aguiar Armond | Sócio | ***.005.643-** | 14/11/2000 |
| Ipatinga Postos de Servicos Ltda | Sócio | 19.300.532/0001-72 | 15/03/2004 |
| Joao Bosco Gomes | Sócio | ***.002.157-** | 14/11/2000 |
| Joao Caciano Damasceno | Sócio-Administrador | ***.005.694-** | 14/11/2000 |
| Jose Augusto Rodrigues da Silva | Sócio | ***.008.668-** | 14/11/2000 |
| Jose Ribeiro Cotta | Sócio | ***.007.563-** | 14/11/2000 |
| Jose Ronaldo Faria | Sócio | ***.008.643-** | 15/03/2004 |
| Jose Vitoriano da Cunha Filho | Sócio-Administrador | ***.003.980-** | 15/03/2004 |
| Luiza de Marilac Ferreira Franca | Sócio | ***.003.030-** | 14/11/2000 |
| Manoel das Gracas Cota | Sócio | ***.005.082-** | 14/11/2000 |
| Maressa Marina Pinheiro de Carvalho | Sócio | ***.009.951-** | 14/11/2000 |
| Maria das Gracas Jambeiro Rabelo | Sócio | ***.000.805-** | 15/03/2004 |
| Marina Paula de Souza Fernandes | Sócio | ***.006.107-** | 21/03/2013 |
| Mario Liborio dos Santos | Sócio | ***.003.124-** | 21/03/2013 |
| Maximo Malvar Sobrinho | Sócio | ***.005.551-** | 14/11/2000 |
| Maxlon Lopes de Oliveira | Sócio | ***.004.316-** | 21/03/2013 |
| Monabell Rios Celestino | Sócio | ***.006.302-** | 21/03/2013 |
| Odilon Anderson Passos Lucinda | Sócio | ***.002.945-** | 21/03/2013 |
| Onildo Joao Marini | Sócio | ***.001.844-** | 21/03/2013 |
| Paulo Roberto Magnago Parreiras | Sócio | ***.005.250-** | 14/11/2000 |
| Renato Drumond Guerra | Sócio | ***.009.148-** | 21/03/2013 |
| Roberto Manella | Sócio | ***.000.523-** | 14/11/2000 |
| Robinson Felix | Sócio | ***.001.457-** | 14/11/2000 |
| Rogerio Mota de Oliveira | Sócio | ***.008.064-** | 15/03/2004 |
| Sandra Mara da Silva | Sócio | ***.009.412-** | 21/03/2013 |
| Sandra Martins Assis | Sócio | ***.006.108-** | 14/11/2000 |
| Sonja Ione Neves Barcellos Costa | Sócio | ***.004.942-** | 21/03/2013 |
| Tadeu Esteves Marcal | Sócio | ***.003.200-** | 15/03/2004 |
| Wellington Geraldo Simoes | Sócio-Administrador | ***.001.688-** | 14/11/2000 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turismo e Viagens Taperapua Ltda (CNPJ 04.148.172/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2000.
O CNPJ da matriz é 04.148.172/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
O quadro societário público registra 47 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Turismo e Viagens Taperapua Ltda é de R$ 42.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Turismo e Viagens Taperapua Ltda está localizada em Porto Seguro/BA, no bairro Praia de Taperapua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão