Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 42 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Habitus Assessor de Investimentos Ltda, CNPJ 28.575.437/0001-72: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 42 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
42 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Habitus Assessor de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Santos Prado | Sócio | ***.005.450-** | 30/03/2023 |
| Andre Mauricio Trindade de Melo | Sócio | ***.008.948-** | 07/04/2020 |
| Arthur Silva Luciano | Sócio | ***.003.069-** | 25/08/2023 |
| Cairo Dutra e Silva | Sócio | ***.009.702-** | 12/03/2026 |
| Carlos Antonio de Araujo Farache | Sócio | ***.004.953-** | 04/12/2025 |
| Cesar Ferreira Lacerda | Sócio | ***.009.174-** | 19/06/2024 |
| Daniel Sean Arnhold Moura | Sócio | ***.006.802-** | 29/03/2021 |
| Diogo Ferraiuolo | Sócio | ***.004.590-** | 29/12/2021 |
| Felipe Ferreira Borges | Sócio | ***.004.472-** | 07/08/2025 |
| Fernanda Hermont Parreiras de Carvalho | Sócio | ***.008.975-** | 20/11/2020 |
| Francisco Petrarca Belem Gomes | Sócio | ***.000.320-** | 27/05/2022 |
| Gerson Luis Moreira | Sócio | ***.002.182-** | 09/02/2023 |
| Guilherme Freitas Rosa | Sócio | ***.002.835-** | 10/07/2020 |
| Gustavo da Luz Pereira | Sócio | ***.009.925-** | 19/06/2024 |
| Gustavo Prados de Carvalho | Sócio | ***.001.435-** | 02/04/2018 |
| Henrique Garcez de Lima | Sócio | ***.007.759-** | 30/03/2023 |
| Jose Tarciso Faria | Sócio | ***.000.446-** | 07/04/2020 |
| Keyla Lopes de Almeida Lima | Sócio | ***.002.959-** | 22/10/2024 |
| Leandro Felippe Santiago | Sócio-Administrador | ***.000.224-** | 12/09/2018 |
| Leonardo Cesar de Souza Freitas | Sócio | ***.005.199-** | 09/02/2023 |
| Leonardo Vaz Sasson Souto | Sócio | ***.006.858-** | 07/08/2025 |
| Livia Soares de Azevedo | Sócio | ***.009.241-** | 19/05/2026 |
| Lucas de Albuquerque Saliba | Sócio | ***.005.758-** | 07/08/2025 |
| Lucas Pereira Mendes Fernandes | Sócio | ***.009.601-** | 19/06/2024 |
| Luiz Gustavo Silva de Paula | Sócio | ***.001.676-** | 21/02/2019 |
| Mahmoud Darwiche Mustapha Neto | Sócio | ***.009.450-** | 23/06/2023 |
| Marcela Fernandes da Silva Santos | Sócio | ***.003.395-** | 18/08/2021 |
| Marco Antonio Nunes Goncalves | Sócio | ***.003.616-** | 29/03/2021 |
| Marina Araujo Goncalves | Sócio | ***.005.061-** | 21/02/2019 |
| Marlon Finelli Avendanha Marinho | Sócio-Administrador | ***.009.369-** | 17/11/2017 |
| Matheus de Moraes Domingues | Sócio | ***.007.967-** | 12/03/2026 |
| Miriam Alves Horta | Sócio | ***.005.074-** | 19/11/2019 |
| Priscila Alvarenga Duarte Amaral | Sócio | ***.001.854-** | 26/02/2024 |
| Rafael Brandao Mendonca | Sócio | ***.003.665-** | 06/10/2022 |
| Rafael Pereira Breda | Sócio | ***.003.320-** | 22/10/2024 |
| Raphael Alencar Torquetti Rocha | Sócio | ***.008.887-** | 29/03/2021 |
| Renan Gustavo de Morais Wilke | Sócio | ***.005.300-** | 12/09/2018 |
| Samuel Goncalves de Oliveira | Sócio | ***.008.211-** | 19/05/2026 |
| Sidinei Rodrigues da Silva | Sócio | ***.004.506-** | 23/06/2023 |
| Tarcisio Junior Ferreira de Souza | Sócio | ***.007.243-** | 07/08/2025 |
| Thales da Fonseca Messano | Sócio | ***.005.692-** | 19/05/2026 |
| Victor Sathler Bevitori Waller | Sócio | ***.001.968-** | 22/10/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Habitus Assessor de Investimentos Ltda (CNPJ 28.575.437/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2017.
O CNPJ da matriz é 28.575.437/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 42 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Habitus Assessor de Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Habitus Assessor de Investimentos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Habitus Assessor de Investimentos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão