Atividades de Apoio à Gestão de Saúde · CNAE 8660700 · 198 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 35.996.035/0001-07, a I2 Servicos Saude Ltda encontra-se ativa em Joao Pessoa/PB. Atua no ramo de atividades de apoio à gestão de saúde. Em atividade desde 14/01/2020. Tem 198 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
198 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I2 Servicos Saude Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, I2 SERVICOS SAUDE LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade odontológica, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abel Austero de Sousa Benjamin Filho | Sócio | ***.008.944-** | 12/12/2025 |
| Abraao Brito Lira Beltrao Filho | Sócio | ***.007.666-** | 12/12/2025 |
| Adjane Pereira Jaco | Sócio | ***.005.214-** | 20/03/2025 |
| Adolpho Fontes Lins | Sócio | ***.009.724-** | 12/12/2025 |
| Adriana Suenya Freitas Gonzaga | Sócio | ***.009.478-** | 12/12/2025 |
| Afiz Davi Lemos | Sócio | ***.001.477-** | 12/12/2025 |
| Alice Palhano Mota | Sócio | ***.006.242-** | 12/12/2025 |
| Aline Ferreira de Souza Lira | Sócio | ***.007.039-** | 12/12/2025 |
| Allan Evangelista Alves de Sousa Filho | Sócio | ***.000.959-** | 12/12/2025 |
| Ana Clara Rodrigues do Nascimento Bezerra | Sócio | ***.003.325-** | 12/12/2025 |
| Ana Flavia Melo Costa Galdino | Sócio | ***.006.508-** | 24/10/2023 |
| Ana Gabriela Gomes de Miranda Linhares | Sócio | ***.002.848-** | 12/12/2025 |
| Ana Livia de Souza Barbosa | Sócio | ***.008.005-** | 12/12/2025 |
| Ana Paula Espinola de Almeida | Sócio | ***.005.717-** | 12/12/2025 |
| Andre Henrique Mororo Araujo | Sócio | ***.006.903-** | 24/10/2023 |
| Andre Luiz Siqueira da Silva | Sócio | ***.005.451-** | 07/10/2024 |
| Andressa Lisboa Grisi | Sócio | ***.007.308-** | 07/10/2024 |
| Anna Luiza Fragoso Guimaraes Costa | Sócio | ***.005.759-** | 12/12/2025 |
| Antonio Gomes da Costa Segundo Neto | Sócio | ***.006.171-** | 12/12/2025 |
| Ariana Lacerda Garcia | Sócio | ***.002.685-** | 12/12/2025 |
| Arthur Anderson Pires Cavalcanti Zeca | Sócio | ***.009.283-** | 12/12/2025 |
| Augusto Romao Evangelista | Sócio | ***.008.905-** | 07/10/2024 |
| Barbara Lavinha Feitosa de Brito | Sócio | ***.003.204-** | 12/12/2025 |
| Beatriz Jordao Pereira de Lima | Sócio | ***.008.914-** | 12/12/2025 |
| Bento de Carvalho Lima Neto | Sócio | ***.007.769-** | 12/12/2025 |
| Bertrand Lima Dantas de Moraes | Sócio | ***.004.161-** | 07/10/2024 |
| Bruna Eduarda Lins Zoobi Farias | Sócio | ***.004.421-** | 12/12/2025 |
| Bruna Rodrigues de Almeida | Sócio | ***.001.585-** | 12/12/2025 |
| Bruna Tenorio Melo Borges | Sócio | ***.006.310-** | 24/10/2023 |
| Bruno Beserra da Silva | Sócio | ***.002.007-** | 07/10/2024 |
| Bruno Cesar Santos Oliveira | Sócio | ***.006.754-** | 12/12/2025 |
| Caio Victor Queiroga Barreto | Sócio | ***.005.766-** | 12/12/2025 |
| Camila Bort Ribera | Sócio | ***.005.081-** | 12/12/2025 |
| Camila Oliveira Mariz | Sócio | ***.005.547-** | 07/10/2024 |
| Carlos Eduardo Damaceno Zago | Sócio | ***.005.601-** | 12/12/2025 |
| Carlos Eduardo Melo Coutinho | Sócio | ***.005.857-** | 12/12/2025 |
| Caroline Dantas Coelho | Sócio | ***.000.768-** | 12/12/2025 |
| Cassio Timotheo de Souza Filho | Sócio | ***.001.623-** | 12/12/2025 |
| Cintia Taina Porfiro Mota | Sócio | ***.004.661-** | 07/10/2024 |
| Claudia Cristina Silva de Melo Coutinho | Sócio | ***.003.543-** | 12/12/2025 |
| Cristina Maria Lira Batista Seixas | Sócio | ***.003.147-** | 07/10/2024 |
| Daniella Lacerda Chacon Timotheo | Sócio | ***.000.588-** | 12/12/2025 |
| Danielle Mandelli | Sócio | ***.009.509-** | 12/12/2025 |
| Danielly Dantas Pimentel | Sócio | ***.008.255-** | 12/12/2025 |
| Danilo Mayer Feitosa de Oliveira | Sócio | ***.006.365-** | 12/12/2025 |
| Dara Silveira Borborema | Sócio | ***.000.296-** | 12/12/2025 |
| Davi Ferreira Barbosa Alves | Sócio | ***.002.587-** | 07/10/2024 |
| Davi Wesley Ramos do Nascimento | Sócio | ***.005.338-** | 12/12/2025 |
| David Venancio Mariano | Sócio | ***.002.479-** | 12/12/2025 |
| Dayanna Joyce de Lacerda Ferreira | Sócio | ***.009.531-** | 12/12/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I2 Servicos Saude Ltda (CNPJ 35.996.035/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2020.
O CNPJ da matriz é 35.996.035/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 8660700) é Atividades de apoio à gestão de saúde.
O quadro societário público registra 198 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da I2 Servicos Saude Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da I2 Servicos Saude Ltda está localizada em Joao Pessoa/PB, no bairro Ipes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a I2 Servicos Saude Ltda possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão