MIRA ESTRELA LOTEAMENTO HABITACIONAL E URBANISMO SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 145 sócios · capital social R$ 2.863.596,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 16.090 empresas do CNAE 6810203 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda (CNPJ 36.632.349/0001-93) é uma empresa ativa em Mira Estrela/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.863.596,00. Tem 145 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
145 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MIRA ESTRELA LOTEAMENTO HABITACIONAL E URBANISMO SPE LTDA
- Nome fantasia
- Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo
- CNPJ (matriz)
- 36.632.349/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.863.596,00
- Abertura
- 10/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Machado Sobrinho, 910, Conjunto Habitacional Dorvalina do Prado, Mira Estrela/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MIRA ESTRELA LOTEAMENTO HABITACIONAL E URBANISMO SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademildes Manoel da Silva | Sócio | ***.003.577-** | 17/09/2020 |
| Adito Manoel Arantes | Sócio | ***.008.619-** | 17/09/2020 |
| Alessandra Rosa Nunes | Sócio | ***.005.123-** | 17/09/2020 |
| Alex Caldeira da Silva | Sócio | ***.003.717-** | 17/09/2020 |
| Alice Garutti | Sócio | ***.007.692-** | 17/09/2020 |
| Allan Rodrigues Maranho | Sócio | ***.008.085-** | 05/10/2021 |
| Amanda Vanzei Vieira | Sócio | ***.009.854-** | 17/09/2020 |
| Ana Lucia Pereira Fachin | Sócio | ***.001.895-** | 05/10/2021 |
| Ana Paula de Freitas Marques | Sócio | ***.003.311-** | 17/09/2020 |
| Anderson da Silva Rodrigues Oliveira | Sócio | ***.008.901-** | 17/09/2020 |
| Andre Cordeiro de Araujo | Sócio | ***.001.980-** | 05/10/2021 |
| Anezia Rita da Silva | Sócio | ***.004.712-** | 17/09/2020 |
| Angela Maria de Oliveira Cobacho | Sócio | ***.005.475-** | 17/09/2020 |
| Angela Ribeiro da Costa Dias | Sócio | ***.003.078-** | 17/09/2020 |
| Antonio Carlos Amancio da Silva | Sócio | ***.002.684-** | 17/09/2020 |
| Antonio Carlos Castrequini | Sócio | ***.006.841-** | 20/01/2021 |
| Antonio Carlos da Silva | Sócio | ***.004.997-** | 05/10/2021 |
| Aparecida Batista do Carmo Oliveira | Sócio | ***.009.998-** | 17/09/2020 |
| Aparecida Cobacho | Sócio | ***.006.156-** | 17/09/2020 |
| Aparecida Rodrigues Motta Magela | Sócio | ***.003.589-** | 05/10/2021 |
| Augusto Mendonca Dalossi | Sócio | ***.009.492-** | 05/10/2021 |
| Brasilino Monteiro Perdigao Inacio | Sócio | ***.009.910-** | 05/10/2021 |
| Bruna Aparecida dos Santos e Souza | Sócio | ***.001.325-** | 17/09/2020 |
| Bruna Cristiane de Paula Castro | Sócio | ***.008.056-** | 17/09/2020 |
| Carine Martins Pereira de Araujo | Sócio | ***.004.093-** | 17/09/2020 |
| Carlos Alberto Agnolon | Sócio | ***.003.376-** | 05/10/2021 |
| Carlos Pereira da Silva | Sócio | ***.001.346-** | 05/10/2021 |
| Carlos Roberto Lourenco de Paula | Sócio | ***.007.004-** | 05/10/2021 |
| Celia Aparecida Oliveira de Souza | Sócio | ***.002.540-** | 05/10/2021 |
| Cintia Aparecida de Oliveira | Sócio | ***.008.855-** | 20/01/2021 |
| Cintia Aparecida de Oliveira Alves | Sócio | ***.004.621-** | 05/10/2021 |
| Cleber Eduardo dos Santos | Sócio | ***.001.406-** | 20/01/2021 |
| Cleide Maria de Andrade Freitas Fachim | Sócio | ***.003.270-** | 17/09/2020 |
| Dagmar dos Santos | Sócio | ***.003.700-** | 05/10/2021 |
| Damaris Araujo da Silva | Sócio | ***.008.582-** | 05/10/2021 |
| Danilo Alfredo Guimaraes | Sócio | ***.005.654-** | 20/01/2021 |
| Danrley Vidal Bocalon | Sócio | ***.000.691-** | 05/10/2021 |
| Diego Aparecido Gomes de Oliveira | Sócio | ***.007.532-** | 05/10/2021 |
| Diego Borges Pietro | Sócio | ***.004.962-** | 20/01/2021 |
| Diego da Silva de Souza | Sócio | ***.000.698-** | 05/10/2021 |
| Donizete Dias | Sócio | ***.004.091-** | 10/03/2020 |
| Dulcineia Aparecida da Silva Ribeiro | Sócio | ***.009.038-** | 05/10/2021 |
| Eclemir Maria de Souza Ribeiro | Sócio | ***.003.166-** | 20/01/2021 |
| Eder Maia | Sócio | ***.007.879-** | 20/01/2021 |
| Edson Cardoso de Souza | Sócio | ***.007.384-** | 05/10/2021 |
| Edson Soares da Rocha | Sócio | ***.005.158-** | 05/10/2021 |
| Eduardo de Barros | Sócio | ***.003.544-** | 05/10/2021 |
| Elaine Santos Guimaraes de Abreu | Sócio | ***.000.272-** | 05/10/2021 |
| Eliana da Silva Borges | Sócio | ***.005.836-** | 05/10/2021 |
| Eliane dos Santos Campos | Sócio | ***.008.925-** | 05/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda (CNPJ 36.632.349/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.632.349/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda?
O quadro societário público registra 145 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda?
O capital social declarado da Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda é de R$ 2.863.596,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda?
A matriz da Mira Estrela Loteamento Habitacional e Urbanismo Spe Ltda está localizada em Mira Estrela/SP, no bairro Conjunto Habitacional Dorvalina do Prado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão