Atividades de Atendimento Em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências · CNAE 8610102 · 182 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Saudemed Atividades Medicas Ltda, CNPJ 43.843.356/0001-08: situação ativa, em Olinda/PE, no ramo de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 182 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
182 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Saudemed Atividades Medicas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA também exerce Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos, Atividades de enfermagem, Atividades de terapia ocupacional, Atividades de apoio à gestão de saúde.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberico Albanes Oliveira Bernardo | Sócio | ***.000.557-** | 16/04/2025 |
| Alice Goes Liberato de Mattos | Sócio | ***.006.568-** | 08/04/2025 |
| Alicia Pereira Banja Fernandes | Sócio | ***.007.330-** | 30/12/2021 |
| Allisson Rainierle de Souza Coelho | Sócio | ***.000.528-** | 26/11/2021 |
| Ana Carolina Wanderley dos Santos | Sócio | ***.006.480-** | 18/07/2022 |
| Ana Catarina Viana Jardim | Sócio | ***.002.527-** | 07/05/2025 |
| Ana Clara Furtado Andreatta | Sócio | ***.002.384-** | 01/07/2022 |
| Ana Karolina Gama de Holanda | Sócio | ***.001.198-** | 16/08/2022 |
| Ana Leticia Carvalho Lobo | Sócio | ***.007.678-** | 01/07/2022 |
| Ana Paula do Nascimento | Sócio | ***.001.456-** | 15/02/2022 |
| Andre de Mendonca Costa Gadelha Xavier | Sócio | ***.000.661-** | 18/07/2022 |
| Andrea Simone Siqueira de Queiros | Sócio | ***.006.652-** | 16/08/2022 |
| Andreza Lima Fernandes Pereira Gomes | Sócio | ***.007.340-** | 18/07/2022 |
| Augusto Cesar Gomes Dourado | Sócio | ***.007.025-** | 30/12/2021 |
| Augusto Cesar Xavier de Oliveira Filho | Sócio | ***.003.896-** | 16/08/2022 |
| Barbara Alves de Moura | Sócio | ***.004.314-** | 05/03/2026 |
| Barbara Borges de Oliveira | Sócio | ***.007.597-** | 15/02/2022 |
| Beatriz Galindo de Luna | Sócio | ***.007.836-** | 18/07/2022 |
| Beatriz Neves de Moura Ferreira Gomes | Sócio | ***.001.151-** | 27/04/2026 |
| Brena Maria Beserra Costa | Sócio | ***.008.975-** | 26/11/2021 |
| Brenda Gabriela Souza Vilela | Sócio | ***.005.796-** | 15/02/2022 |
| Bruna Rachel de Oliveira Rodrigues | Sócio | ***.003.257-** | 20/05/2025 |
| Bruna Rampche Guedes | Sócio | ***.000.296-** | 05/03/2026 |
| Bruna Sampaio de Sa | Sócio | ***.004.043-** | 16/08/2022 |
| Brunna Gaiao Carvalho Torres | Sócio | ***.009.500-** | 16/08/2022 |
| Cacia Carolina de Carvalho Silva Miranda | Sócio | ***.001.901-** | 16/08/2022 |
| Caike Henrique Gomes Ramos da Silva | Sócio | ***.005.858-** | 30/06/2025 |
| Caio Franklin de Carvalho | Sócio | ***.000.395-** | 01/07/2022 |
| Caique Barros Neves | Sócio | ***.003.734-** | 08/04/2025 |
| Camila Gabriela de Melo Albuquerque Wolmer | Sócio | ***.004.041-** | 16/08/2022 |
| Camilla Maria Guimaraes Augusto Santana | Sócio | ***.003.326-** | 29/01/2025 |
| Carmem Vitoria Cardoso Vaz Santos | Sócio | ***.007.333-** | 16/08/2022 |
| Catharina de Andrade Morais Pinheiro Prates | Sócio | ***.009.961-** | 10/10/2022 |
| Cristiano Sobral de Carvalho | Sócio | ***.004.192-** | 18/07/2022 |
| Dafne Barcala Coutinho do Amaral Gomez | Sócio | ***.006.009-** | 05/03/2026 |
| Daniel dos Santos Giffoni | Sócio | ***.003.799-** | 18/07/2022 |
| Daniel Sa Araujo Lins Carvalho | Sócio | ***.009.380-** | 18/04/2022 |
| Daniel Soares Filho | Sócio | ***.002.054-** | 27/04/2026 |
| Davi Barbosa Soares | Sócio | ***.002.362-** | 27/04/2026 |
| David Denver Martins Cintra | Sócio | ***.005.071-** | 16/08/2022 |
| Dayani Souza dos Santos | Sócio | ***.001.129-** | 27/04/2026 |
| Dayanna da Silva Rocha | Sócio | ***.002.080-** | 01/07/2022 |
| Debora Bezerra de Almeida | Sócio | ***.004.881-** | 15/02/2022 |
| Debora Cristina da Silva Batista | Sócio | ***.006.823-** | 04/03/2022 |
| Debora Ialle Pessoa de Sousa | Sócio | ***.002.884-** | 16/08/2022 |
| Denise Dias Fernandes Bezerra da Silva | Sócio | ***.002.210-** | 22/10/2025 |
| Derek Lucas Rocha de Oliveira | Sócio | ***.008.565-** | 22/10/2025 |
| Douglas Farias de Albuquerque Rego | Sócio | ***.005.985-** | 04/03/2022 |
| Dyego Andre Freitas Barbosa | Sócio | ***.002.366-** | 20/05/2025 |
| Eduarda Medeiros Cisneiros | Sócio | ***.009.619-** | 15/02/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Saudemed Atividades Medicas Ltda (CNPJ 43.843.356/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2021.
O CNPJ da matriz é 43.843.356/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 8610102) é Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.
O quadro societário público registra 182 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Saudemed Atividades Medicas Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Saudemed Atividades Medicas Ltda está localizada em Olinda/PE, no bairro Casa Caiada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão