Atividades de Enfermagem · CNAE 8650001 · 34 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
A Florence Inovacao Em Saude Ltda (CNPJ 53.263.304/0001-08) é uma empresa baixada em Aparecida de Goiania/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 34 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
34 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Florence Inovacao Em Saude Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLORENCE INOVACAO EM SAUDE LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Cavalcante Nunes | Sócio | ***.008.105-** | 05/08/2025 |
| Adriana de Souza Rocha | Sócio | ***.001.865-** | 05/08/2025 |
| Anacleide Martins da Silva | Sócio | ***.008.436-** | 21/03/2024 |
| Barbara Galdioli Passos | Sócio | ***.002.373-** | 05/08/2025 |
| Carolina Vasconcelos Pestana | Sócio | ***.008.347-** | 05/08/2025 |
| Cleia Correia de Lima | Sócio | ***.001.117-** | 05/08/2025 |
| Dayane Cristina Matos | Sócio | ***.009.789-** | 05/08/2025 |
| Dayane Ferreira Reis | Sócio | ***.009.968-** | 03/10/2024 |
| Debora Fonseca dos Santos | Sócio | ***.009.580-** | 03/10/2024 |
| Domingas Francisco Rodrigues | Sócio | ***.007.272-** | 03/10/2024 |
| Edileuza Teles de Souza | Sócio | ***.000.863-** | 03/10/2024 |
| Edimara Carvalho de Oliveira | Sócio | ***.001.253-** | 03/10/2024 |
| Elisangela Maria de Miranda | Sócio | ***.000.065-** | 21/03/2024 |
| Elisiana Santos Cezar Silva | Sócio | ***.000.893-** | 05/08/2025 |
| Elizangela Lima de Queiroz | Sócio | ***.001.553-** | 21/03/2024 |
| Geovana de Souza Mendes | Sócio | ***.004.072-** | 05/08/2025 |
| Gisely Lopes Ribeiro | Sócio | ***.003.649-** | 03/10/2024 |
| Glaucia Vilela Lopes | Sócio | ***.000.520-** | 05/08/2025 |
| Ivone Souza de Araujo | Sócio | ***.007.295-** | 19/12/2023 |
| Jacinete Barbosa da Silva | Sócio | ***.005.858-** | 03/10/2024 |
| Janaina Lima Silva | Sócio | ***.009.014-** | 05/08/2025 |
| Jordana Rodrigues Pereira Ribeiro | Sócio | ***.004.753-** | 05/08/2025 |
| Karla Alaide Pereira Garcia | Sócio | ***.007.619-** | 05/08/2025 |
| Katia Rosa da Silva | Sócio | ***.004.221-** | 05/08/2025 |
| Kenia Alves de Morais | Sócio | ***.007.006-** | 03/10/2024 |
| Lidiane Reis da Silva | Sócio | ***.001.047-** | 03/10/2024 |
| Patricia dos Santos Barbosa | Sócio | ***.002.914-** | 21/03/2024 |
| Paula Cristina da Silva | Sócio | ***.002.654-** | 05/08/2025 |
| Sonaly Martins de Oliveira | Sócio | ***.002.878-** | 03/10/2024 |
| Sonimar Francisca Rodrigues | Sócio | ***.008.624-** | 05/08/2025 |
| Tatiane Costa Godoy | Sócio | ***.009.502-** | 21/03/2024 |
| Thais Dutra dos Santos | Sócio | ***.003.054-** | 05/08/2025 |
| Thatyane Pereira Costa Maranhao | Sócio | ***.000.705-** | 03/10/2024 |
| Vania Rodrigues Saraiva | Sócio-Administrador | ***.002.459-** | 19/12/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Florence Inovacao Em Saude Ltda (CNPJ 53.263.304/0001-08) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 19/12/2023.
O CNPJ da matriz é 53.263.304/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 8650001) é Atividades de enfermagem.
O quadro societário público registra 34 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Florence Inovacao Em Saude Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Florence Inovacao Em Saude Ltda está localizada em Aparecida de Goiania/GO, no bairro Setor Serra Dourada - 3ª Etapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão