Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades Para Atendimento A Urgências · CNAE 8610101 · 38 sócios · capital social R$ 38.000,00 · fundada em 2025.
Clinica Medica Quarta Colonia Servicos Medicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 58.640.709/0001-31, no ramo de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, em Faxinal do Soturno/RS, ativa. Início de atividade em 06/01/2025. Tem 38 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
38 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clinica Medica Quarta Colonia Servicos Medicos e Hospitalares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CLINICA MEDICA QUARTA COLONIA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA também exerce Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz dos Santos | Sócio | ***.000.602-** | 17/06/2025 |
| Angelo Ferrari da Silva | Sócio | ***.006.598-** | 11/02/2025 |
| Brenda Soares Resmin | Sócio | ***.005.493-** | 11/02/2025 |
| Caio Rodrigo Quoos | Sócio | ***.003.336-** | 06/09/2025 |
| Dalva Ines Bolson Dotto | Sócio | ***.006.490-** | 19/01/2026 |
| Deborah Postal Savian | Sócio | ***.001.416-** | 01/04/2025 |
| Elton Luiz Schmidt Weber | Sócio | ***.006.852-** | 11/05/2026 |
| Fernando Cereser | Sócio-Administrador | ***.000.717-** | 06/01/2025 |
| Flavio Stona | Sócio | ***.004.677-** | 06/01/2025 |
| Francine Burtet Bondan | Sócio | ***.000.594-** | 01/04/2025 |
| Francisco Jose Barbosa Goncalves | Sócio | ***.000.175-** | 19/01/2026 |
| Gabriel Dai Pra da Silva | Sócio | ***.007.774-** | 11/02/2025 |
| Gabriel Stuker Herberts | Sócio | ***.007.634-** | 04/03/2026 |
| Gilberto Muller Barin | Sócio | ***.008.957-** | 11/05/2026 |
| Giulia Bevilacqua Schmitz | Sócio | ***.000.312-** | 01/04/2025 |
| Giulliano Ramos Balbinot | Sócio | ***.009.558-** | 17/06/2025 |
| Guilherme Alves Skinovsky | Sócio | ***.007.127-** | 11/02/2025 |
| Guilherme Pinto Quoos | Sócio | ***.007.322-** | 01/04/2025 |
| Guinievre Sobral de Oliveira Selbach | Sócio | ***.004.974-** | 11/02/2025 |
| Hairton Copetti | Sócio | ***.002.366-** | 11/02/2025 |
| Heiderson Franca Machado | Sócio | ***.005.321-** | 11/02/2025 |
| Jedria Mazui Colpo | Sócio | ***.006.808-** | 04/03/2026 |
| Leonardo Rozinelli | Sócio | ***.003.180-** | 19/01/2026 |
| Leticia Faria de Souza | Sócio | ***.008.886-** | 01/04/2025 |
| Luis Felipe Alves Coladel | Sócio | ***.007.958-** | 04/03/2026 |
| Luis Henrique Oliveira de Moura | Sócio | ***.009.679-** | 06/09/2025 |
| Mailyn Hernandez Torres | Sócio | ***.007.709-** | 01/04/2025 |
| Marbelis Matamoros Porro | Sócio | ***.004.801-** | 01/04/2025 |
| Marco Aurelio Veiga Conrado | Sócio | ***.008.188-** | 01/04/2025 |
| Mateus Diesel Miranda | Sócio | ***.008.535-** | 11/02/2025 |
| Mateus Giacomello | Sócio | ***.006.340-** | 11/02/2025 |
| Paulo Fernando da Silva | Sócio | ***.007.638-** | 17/06/2025 |
| Rafael Ceretta Moro | Sócio | ***.001.275-** | 11/02/2025 |
| Rafael Goulart de Oliveira | Sócio | ***.006.568-** | 19/01/2026 |
| Renato Maranhao de Albuquerque | Sócio | ***.006.862-** | 11/05/2026 |
| Ricardo Schroeder Canova | Sócio | ***.008.987-** | 17/06/2025 |
| Vanessa Roman Baldisserotto | Sócio | ***.003.400-** | 06/09/2025 |
| Victor Alexander Macaneiro | Sócio | ***.005.717-** | 17/06/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clinica Medica Quarta Colonia Servicos Medicos e Hospitalares Ltda (CNPJ 58.640.709/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2025.
O CNPJ da matriz é 58.640.709/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 8610101) é Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
O quadro societário público registra 38 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Clinica Medica Quarta Colonia Servicos Medicos e Hospitalares Ltda é de R$ 38.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Clinica Medica Quarta Colonia Servicos Medicos e Hospitalares Ltda está localizada em Faxinal do Soturno/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão