BAMunicípio
Empresas em Cocos/BA
Empresas com matriz ativa em Cocos/BA, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Cocos/BA · página 13
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 289 | Celia Silva dos Santos Bandeira 16.576.337 | R$ 50.000,00 |
| 290 | Cleuber da Silva Carneiro 08.333.611 | R$ 50.000,00 |
| 291 | Yugo Oliveira Montalvao 52.664.680 | R$ 50.000,00 |
| 292 | Aparecida Oliveira das Virgens 57.687.545 | R$ 50.000,00 |
| 293 | Carlos da Conceicao Silva de Correntina 00.942.976 | R$ 50.000,00 |
| 294 | Ludimilla Santos Souza 34.666.597 | R$ 50.000,00 |
| 295 | Daniel da Silva Lopes 54.162.811 | R$ 50.000,00 |
| 296 | Afranio Santos Viana 31.146.389 | R$ 50.000,00 |
| 297 | Luiz Carlos Santana Caires Junior 47.679.127 | R$ 50.000,00 |
| 298 | Genilson Pereira de Andrade Cardoso 55.515.790 | R$ 50.000,00 |
| 299 | Samuel da Costa Ataide 18.649.051 | R$ 50.000,00 |
| 300 | Normelia Drumond Gorayeb Abreu 61.753.701 | R$ 50.000,00 |
| 301 | Maria Jose Farias de Castro 28.386.179 | R$ 50.000,00 |
| 302 | Dilthon Abreu de Moura 36.651.232 | R$ 50.000,00 |
| 303 | Edilar Serpa 24.297.436 | R$ 50.000,00 |
| 304 | Rosilene Baliza Pereira 26.797.195 | R$ 50.000,00 |
| 305 | Valdir de Oliveira Neves 46.745.104 | R$ 50.000,00 |
| 306 | Jenilson da Silva Domingues 43.089.207 | R$ 50.000,00 |
| 307 | Luiz Silva Luz 64.772.633 | R$ 50.000,00 |
| 308 | Rael Santos de Castro 55.983.660 | R$ 50.000,00 |
| 309 | Fabiana Gomes de Souza 13.865.401 | R$ 50.000,00 |
| 310 | Lillhianne Viana Pinto 45.394.003 | R$ 50.000,00 |
| 311 | Zinelma de Carvalho Rodrigues 47.916.964 | R$ 50.000,00 |
| 312 | Wellington Ary Pereira Porto 13.123.428 | R$ 50.000,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Cocos? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
