BAMunicípio
Empresas em Entre Rios/BA
Empresas com matriz ativa em Entre Rios/BA, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Entre Rios/BA · página 21
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 481 | Multi Servicos Reforma e Construcoes Ltda 14.445.121 | R$ 60.000,00 |
| 482 | Linda e Plena Comercio de Produtos de Beleza Ltda 43.361.805 | R$ 60.000,00 |
| 483 | Transportadora Rocha Ltda 04.959.472 | R$ 60.000,00 |
| 484 | A G Melo Construcoes Ltda 18.577.059 | R$ 60.000,00 |
| 485 | Panificadora e Lanchonete Tropical Ltda 22.497.624 | R$ 50.000,00 |
| 486 | S T P dos Santos 64.660.172 | R$ 100.000,00 |
| 487 | R S da Conceicao Veloso 42.949.516 | R$ 100.000,00 |
| 488 | Mikaelle Layane Santos de Oliveira 59.029.141 | R$ 100.000,00 |
| 489 | Ailmara Moura da Silva Oliveira 48.044.052 | R$ 100.000,00 |
| 490 | M.A.R. de Pinho Araujo Transportes 18.397.989 | R$ 100.000,00 |
| 491 | M Cardoso dos Santos 54.189.005 | R$ 100.000,00 |
| 492 | Flora Jacqueline Severina Falcao Pessoa Barbosa 17.962.369 | R$ 100.000,00 |
| 493 | Ronaldo Correia Bernardes 27.964.241 | R$ 100.000,00 |
| 494 | e Lima de Souza dos Santos 54.496.438 | R$ 100.000,00 |
| 495 | A. C. S. de Almeida 40.148.544 | R$ 100.000,00 |
| 496 | Ubaldino Porto Lima 03.113.288 | R$ 100.000,00 |
| 497 | Jessiele de Jesus Santos 44.246.546 | R$ 100.000,00 |
| 498 | Jose Maximo dos Santos Neto 21.551.604 | R$ 100.000,00 |
| 499 | Jorge Argolo Pereira 54.690.127 | R$ 100.000,00 |
| 500 | e Correia de Jesus de Souza 17.236.899 | R$ 100.000,00 |
| 501 | T S Santana 44.541.457 | R$ 100.000,00 |
| 502 | Alan Gomes dos Santos 47.252.587 | R$ 100.000,00 |
| 503 | F S Pereira 24.783.137 | R$ 100.000,00 |
| 504 | Juliana Maria Santos 46.547.156 | R$ 100.000,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Entre Rios? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
