BAMunicípio
Empresas em Itaju do Colonia/BA
Empresas com matriz ativa em Itaju do Colonia/BA, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Itaju do Colonia/BA · página 9
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 193 | Democratas Comissao Provisoria 24.648.524 | R$ 0,00 |
| 194 | Sindicato dos Servidores Publicos do Municipio de Itaju do Colonia 08.179.374 | R$ 0,00 |
| 195 | Partido Republicano Progressista-Prp 06.108.446 | R$ 0,00 |
| 196 | Partido da Social Democracia Brasileira Comissao Provisoria 23.841.382 | R$ 0,00 |
| 197 | Avante - Itaju do Colonia - Ba - Municipal 52.737.880 | R$ 0,00 |
| 198 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaju do Colonia 05.137.790 | R$ 0,00 |
| 199 | Fundo Municipal de Direitos do Idoso 48.374.959 | R$ 0,00 |
| 200 | Partido Trabalhista Brasileiro 15.439.671 | R$ 0,00 |
| 201 | Sindicato Rural de Itaju do Colonia 14.382.899 | R$ 0,00 |
| 202 | Servicos de Desbaste Hiassu Ltda 14.807.572 | R$ 0,00 |
| 203 | Arco-Iris Mineracao Ltda 01.605.524 | R$ 0,00 |
| 204 | Itaju Gran Marmore e Granito Ltda 07.265.553 | R$ 0,00 |
| 205 | Lopes Vasconcelos Comercial Ltda 03.394.262 | R$ 0,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Itaju do Colonia? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
