MAMunicípio
Empresas em Pinheiro/MA
Empresas com matriz ativa em Pinheiro/MA, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Pinheiro/MA · página 9
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 193 | W R Araujo Ltda 23.921.357 | R$ 200.000,00 |
| 194 | I dos Santos Ferreira Ltda 15.635.437 | R$ 200.000,00 |
| 195 | Granpec Export Ltda 50.737.137 | R$ 200.000,00 |
| 196 | Popular Medfarma Ltda 60.853.789 | R$ 200.000,00 |
| 197 | C R Pereira Lopes Ltda 09.472.286 | R$ 200.000,00 |
| 198 | Max Servicos e Empreendimentos Ltda 36.296.510 | R$ 200.000,00 |
| 199 | Rrt Servicos Ltda 12.099.652 | R$ 200.000,00 |
| 200 | Mello Soares e Santos Ltda 04.565.121 | R$ 150.000,00 |
| 201 | Dias & Feitosa Servicos Ltda 57.691.421 | R$ 150.000,00 |
| 202 | Jrj Empreendimentos Ltda 49.001.445 | R$ 180.000,00 |
| 203 | Mpb Distribuidora Ltda 53.573.546 | R$ 180.000,00 |
| 204 | C. Santos Generos Alimenticios 01.082.645 | R$ 25.000,00 |
| 205 | M P R Brito 57.653.645 | R$ 250.000,00 |
| 206 | V L P Soares 02.845.044 | R$ 250.000,00 |
| 207 | R S Costa Terraplenagem 63.192.509 | R$ 2.500.000,00 |
| 208 | Okoro & Froz Advocacia e Consultoria 22.022.584 | R$ 14.000,00 |
| 209 | W C Marques Construtora Ltda 31.240.050 | R$ 1.600.000,00 |
| 210 | Comercial Brasillojas Ltda. 41.500.430 | R$ 130.000,00 |
| 211 | Roberth Luciano Sociedade Individual de Advocacia 60.092.401 | R$ 15.000,00 |
| 212 | 2m Comercio e Servicos Ltda 28.159.512 | R$ 150.000,00 |
| 213 | R Rock S Ferreira Ltda 17.757.520 | R$ 150.000,00 |
| 214 | Limpe Bem Ltda 57.897.234 | R$ 150.000,00 |
| 215 | T K F Silva Ltda 50.270.011 | R$ 150.000,00 |
| 216 | Jbs Empreendimentos Ltda 03.853.049 | R$ 150.000,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Pinheiro? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
