MAMunicípio
Empresas em Sao Bento/MA
Empresas com matriz ativa em Sao Bento/MA, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Sao Bento/MA · página 13
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 289 | S. L. A. Matos 17.273.637 | R$ 50.000,00 |
| 290 | L de F Pereira Comercio 36.078.909 | R$ 50.000,00 |
| 291 | e de F R Pestana Representacoes 45.830.901 | R$ 50.000,00 |
| 292 | J V G Martins 57.051.488 | R$ 50.000,00 |
| 293 | Leandro Botelho 40.837.285 | R$ 50.000,00 |
| 294 | Flaviane Almeida Fonseca 00892460393 14.868.151 | R$ 50.000,00 |
| 295 | e de J Duarte 02.649.814 | R$ 50.000,00 |
| 296 | M H P Pereira Comercio 52.914.036 | R$ 50.000,00 |
| 297 | R M Matos Frazao 36.722.275 | R$ 50.000,00 |
| 298 | Jose Francisco Lopes 01.224.416 | R$ 50.000,00 |
| 299 | M. P. Melo Morais Confeccoes 11.684.788 | R$ 50.000,00 |
| 300 | Sistema de Comunicacao L Martins Ltda 01.565.569 | R$ 25.000,00 |
| 301 | Distribuidora Hiper Frango Ltda 28.282.615 | R$ 30.000,00 |
| 302 | Wc Chocolates Ltda 47.369.705 | R$ 30.000,00 |
| 303 | Fabricio Miranda Sousa Ltda 43.152.512 | R$ 30.000,00 |
| 304 | C A A de Araujo Ltda 26.402.070 | R$ 30.000,00 |
| 305 | B F Pinheiro Servicos Medicos Ltda 50.802.536 | R$ 30.000,00 |
| 306 | T S Lima Servicos Ltda 50.922.063 | R$ 30.000,00 |
| 307 | Debora Ferreira dos Santos 41.054.861 | R$ 40.000,00 |
| 308 | Sandro de Jesus Mendes 24.684.509 | R$ 40.000,00 |
| 309 | S R Moraes Pinheiro Confeccoes 23.229.790 | R$ 40.000,00 |
| 310 | 50.583.884 Josirene dos Santos Castro Correia 50.583.884 | R$ 40.000,00 |
| 311 | B de J Pinheiro 12.080.589 | R$ 40.000,00 |
| 312 | J. Martins Ribeiro Engenharia 31.329.350 | R$ 40.000,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Sao Bento? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
