MGMunicípio
Empresas em Felixlandia/MG
Empresas com matriz ativa em Felixlandia/MG, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Felixlandia/MG · página 16
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 361 | Vagner G Pereira 44.658.451 | R$ 10.000,00 |
| 362 | C H Ostemberg 47.342.261 | R$ 10.000,00 |
| 363 | Laura Goncalves Nascimento 47.348.477 | R$ 10.000,00 |
| 364 | I e Vieira 18.395.146 | R$ 10.000,00 |
| 365 | Gustavo Samuel Alves Rodrigues 61.619.456 | R$ 10.000,00 |
| 366 | V P da Fonseca 28.274.299 | R$ 10.000,00 |
| 367 | Zilda Juscilene de Almeida Oliveira 17.413.963 | R$ 10.000,00 |
| 368 | I Leite Goncalves 52.499.388 | R$ 10.000,00 |
| 369 | J Tais Fernandes 63.382.035 | R$ 10.000,00 |
| 370 | Patricia Sena Pinheiro 65.704.786 | R$ 10.000,00 |
| 371 | K Vinicius Silva de Jesus 50.885.014 | R$ 10.000,00 |
| 372 | A R Leite Junior 30.906.597 | R$ 10.000,00 |
| 373 | Hg de Souza Contabilidade 05.979.714 | R$ 10.000,00 |
| 374 | Marcelo Campos da Silva 11.501.102 | R$ 10.000,00 |
| 375 | 57.750.235 Bruna da Paixao Silva 57.750.235 | R$ 981.974,14 |
| 376 | Jb Odontologia Integrada Ltda 49.581.619 | R$ 5.000,00 |
| 377 | Spe Usina Estrela Solar Ltda 51.039.397 | R$ 5.000,00 |
| 378 | Comercial Rocha Filho Ltda 10.445.360 | R$ 5.000,00 |
| 379 | Felixlandia Mobilidade Urbana Ltda 47.844.851 | R$ 5.000,00 |
| 380 | Rv Stor Empreedimentos Ltda 46.367.121 | R$ 5.000,00 |
| 381 | Cct Construcoes Ltda 64.801.611 | R$ 5.000,00 |
| 382 | Instituto Maria Imaculada - Sociedade Unipessoal Ltda. 08.446.443 | R$ 5.000,00 |
| 383 | 42.945.633 Ronie Claver Alves Campos 42.945.633 | R$ 5.000,00 |
| 384 | Lo Assistencia Veterinaria Ltda 53.184.978 | R$ 5.000,00 |
Empresas em outras capitais
São Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Felixlandia? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela