MGMunicípio
Empresas em Nova Lima/MG
Empresas com matriz ativa em Nova Lima/MG, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Nova Lima/MG · página 5
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 97 | Albury Participacoes S.A. 29.026.613 | R$ 45.179.124,00 |
| 98 | Empreendimento Serenidad Residence Spe Ltda Scp 57.221.065 | R$ 36.529.430,07 |
| 99 | Ponto Sul Atividades Imobiliarias Ltda. 22.029.833 | R$ 35.644.287,00 |
| 100 | Hmpv Empreendimentos Imobiliarios - Spe Ltda 41.143.651 | R$ 22.695.728,00 |
| 101 | Park Participacoes S.A. 34.798.908 | R$ 33.335.900,56 |
| 102 | Arqia Telecomunicacoes S.A. 18.384.930 | R$ 28.690.336,83 |
| 103 | Cotrin Construtora Trindade Ltda 23.347.255 | R$ 28.660.292,00 |
| 104 | Gmw Engenharia, Industria e Comercio Ltda. 11.254.548 | R$ 25.500.000,00 |
| 105 | Asti S/A 04.649.260 | R$ 32.800.000,00 |
| 106 | Green Investimentos Sa 43.800.578 | R$ 40.000.000,00 |
| 107 | Pays Investimentos e Participacoes Ltda 43.606.176 | R$ 27.923.616,00 |
| 108 | Cactus Investment Ltda 61.228.336 | R$ 32.000.000,00 |
| 109 | Minerar Participacoes S/A 45.777.748 | R$ 39.000.000,00 |
| 110 | Mineracao Morro Velho Ltda 22.931.299 | R$ 21.502.201,04 |
| 111 | Caparao Reserva Green Spe Ltda 47.541.268 | R$ 30.000.000,00 |
| 112 | Even Brisa Omicron Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 09.001.316 | R$ 19.588.503,00 |
| 113 | Rede Office Incorporacoes Ltda 17.315.682 | R$ 20.851.000,00 |
| 114 | Ttl Participacoes Ltda. 27.662.458 | R$ 36.075.130,00 |
| 115 | Fs Sygma Empreendimentos e Participacoes S/A 12.512.516 | R$ 22.479.800,00 |
| 116 | Jeb 3 Holding S/A 61.506.981 | R$ 35.534.422,00 |
| 117 | Lh Participacoes S/A 17.177.010 | R$ 24.199.997,00 |
| 118 | M&R Holding S.A 07.165.880 | R$ 27.770.970,00 |
| 119 | Hi3 Investment S.A. 50.523.020 | R$ 23.632.920,00 |
| 120 | Empreendimentos Fz Ltda 59.752.090 | R$ 21.125.000,00 |
Empresas em outras capitais
São Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Nova Lima? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
