MTMunicípio
Empresas em Santa Carmem/MT
Empresas com matriz ativa em Santa Carmem/MT, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Santa Carmem/MT · página 9
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 193 | Petri Loteamento e Administracao de Imoveis Ltda 62.021.028 | R$ 50.000,00 |
| 194 | Agro Forte Agro Ferragens Ltda 64.383.076 | R$ 50.000,00 |
| 195 | Agricola Birk Ltda 64.054.277 | R$ 50.000,00 |
| 196 | Construtora e Incorporadora Construnorte Ltda 46.852.537 | R$ 50.000,00 |
| 197 | C. A. Bortolas Junior 47.509.896 | R$ 85.000,00 |
| 198 | Be A Ba Papelaria Ltda 51.639.038 | R$ 60.000,00 |
| 199 | Pablo Liberal Bortolas 33.066.205 | R$ 80.000,00 |
| 200 | Maria Aparecida Felix Bettoni 17.543.800 | R$ 80.000,00 |
| 201 | J. M. Alves de Carvalho Ltda 47.666.311 | R$ 55.000,00 |
| 202 | Gliciany de Campos 55.437.656 | R$ 75.000,00 |
| 203 | Agro Cavok Ltda 50.455.994 | R$ 50.000,00 |
| 204 | Matheus P. de Assis Ltda 55.747.702 | R$ 50.000,00 |
| 205 | Gringos Grill Ltda 17.679.008 | R$ 50.000,00 |
| 206 | 63.501.531 Ltda 63.501.531 | R$ 50.000,00 |
| 207 | Hotel Santa Carmem Ltda 42.143.209 | R$ 50.000,00 |
| 208 | Lahis A. Bezerra da Costa Ltda 64.339.366 | R$ 50.000,00 |
| 209 | R G Empreendimentos Ltda 42.778.890 | R$ 50.000,00 |
| 210 | Santana Prestadora de Servicos Ltda 52.242.483 | R$ 50.000,00 |
| 211 | Claudio S.U. de Oliveira Ltda 37.514.981 | R$ 50.000,00 |
| 212 | Wj Transportes Ltda 43.304.806 | R$ 50.000,00 |
| 213 | Fernando Henrique F. da Silva Ltda 65.217.222 | R$ 50.000,00 |
| 214 | Jade Madeiras Ltda 65.902.924 | R$ 50.000,00 |
| 215 | J. Faganello de Oliva Ltda 31.833.645 | R$ 50.000,00 |
| 216 | Haiduck Ltda 57.108.424 | R$ 50.000,00 |
Empresas em outras capitais
Brasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MTSão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/AC
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Santa Carmem? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
