PBMunicípio
Empresas em Caldas Brandao/PB
Empresas com matriz ativa em Caldas Brandao/PB, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Caldas Brandao/PB · página 7
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 145 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Caldas Brandao - Pb 09.232.737 | R$ 0,00 |
| 146 | Fundo Municipal de Saude Caldas Brandao 11.238.753 | R$ 0,00 |
| 147 | Democratas 01.459.153 | R$ 0,00 |
| 148 | Solidariedade Caldas Brandao Pb Municipal 56.878.949 | R$ 0,00 |
| 149 | Partido Trbalhista Brasileiro - Ptb - Diretorio Municipal 06.216.581 | R$ 0,00 |
| 150 | Caldas Brandao Secretaria Geral da Prefeitura 08.809.089 | R$ 0,00 |
| 151 | Partido do Movimento Democratico Brasileiro-Pmdb 01.407.616 | R$ 0,00 |
| 152 | Partido Progressista 15.564.773 | R$ 0,00 |
| 153 | Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 50.434.259 | R$ 0,00 |
| 154 | Partido Democratico Trabalhista - Caldas Brandao - Pb - Municipal 24.969.853 | R$ 0,00 |
| 155 | Ceramica Tres Irmaos Ltda 40.964.140 | R$ 0,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Caldas Brandao? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
