PBMunicípio
Empresas em Mogeiro/PB
Empresas com matriz ativa em Mogeiro/PB, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Mogeiro/PB · página 14
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 313 | Partido Social Liberal - Comissao Provisoria Municipal 25.307.467 | R$ 0,00 |
| 314 | Fundo Municipal de Saude de Mogeiro 10.664.047 | R$ 0,00 |
| 315 | Partido Progressista - Pp 15.488.486 | R$ 0,00 |
| 316 | Partido da Mobilizacao Nacional 23.483.164 | R$ 0,00 |
| 317 | Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais do Municipio de Mogeiro 40.622.316 | R$ 0,00 |
| 318 | Auto Posto Mogeirense Ltda 01.604.613 | R$ 0,00 |
| 319 | Maria do Carmo Martins Silva & Cia Ltda 07.288.167 | R$ 0,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Mogeiro? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
